INFORMACION POR CORTESIA DE BOTTECCHIA
DISTRIBUIDAS POR BICI AVENTURA BIKE SHOP
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
| Posición | Pechera | Jugador | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 357 | Q | |||||||||
| 2 | 374 | Q | |||||||||
| 3 | 345 | Q | |||||||||
| 4 | 423 | ||||||||||
| 5 | 337 | ||||||||||
| First 3 riders in each heat qualify to final 1-6 (on 17 JUL at 19:23) and the others to final 7-12 (on 17 JUL at 19:17). | |||||||||||
Fuente: www.toronto2015.org


