VUELTA A ESPAÑA 2015 RESULTADOS MIÉRCOLES 26 AGOSTO - ETAPA 5 | 167.3km Rota / Alcalá de Guadaíra


LA PRESENTE INFORMACION POR CORTESIA DE COEQUIPER


Clasificación de la regularidad de la etapa
Distancia total recorrida: 167.3 KM

RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
1.AUSEWAN Caleb143ORICA GreenEDGE03h 57' 28''
2.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN03h 57' 28''+ 00' 00''
3.SVKSAGAN Peter209TINKOFF - SAXO03h 57' 28''+ 00' 00''
4.LUXDRUCKER Jean-Pierre35BMC RACING TEAM03h 57' 28''+ 00' 00''
5.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM03h 57' 30''+ 00' 02''
6.ITASBARAGLI Kristian135MTN - QHUBEKA03h 57' 30''+ 00' 02''
7.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE03h 57' 30''+ 00' 02''
8.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA03h 57' 30''+ 00' 02''
9.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL03h 57' 30''+ 00' 02''
10.BELMAES Nikolas76ETIXX - QUICK STEP03h 57' 30''+ 00' 02''
11.BELVAN ASBROECK Tom197TEAM LOTTO NL - JUMBO03h 57' 30''+ 00' 02''
12.GBRFROOME Christopher1TEAM SKY03h 57' 30''+ 00' 02''
13.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 57' 30''+ 00' 02''
14.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA03h 57' 30''+ 00' 02''
15.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN03h 57' 30''+ 00' 02''
16.ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel31BMC RACING TEAM03h 57' 30''+ 00' 02''
17.NEDVAN WINDEN Dennis198TEAM LOTTO NL - JUMBO03h 57' 30''+ 00' 02''
18.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO03h 57' 30''+ 00' 02''
19.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA03h 57' 36''+ 00' 08''
20.BELSTUYVEN Jasper215TREK FACTORY RACING03h 57' 36''+ 00' 08''
21.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE03h 57' 36''+ 00' 08''
22.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY03h 57' 36''+ 00' 08''
23.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM03h 57' 36''+ 00' 08''
24.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY03h 57' 36''+ 00' 08''
25.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM03h 57' 36''+ 00' 08''
26.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM03h 57' 36''+ 00' 08''
27.IRLMARTIN Daniel156TEAM CANNONDALE - GARMIN03h 57' 36''+ 00' 08''
28.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM03h 57' 36''+ 00' 08''
29.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM03h 57' 36''+ 00' 08''
30.FRAHUREL Tony167TEAM EUROPCAR03h 57' 36''+ 00' 08''
31.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY03h 57' 36''+ 00' 08''
32.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR03h 57' 36''+ 00' 08''
33.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM03h 57' 36''+ 00' 08''
34.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP03h 57' 36''+ 00' 08''
35.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL03h 57' 36''+ 00' 08''
36.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN03h 57' 36''+ 00' 08''
37.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN03h 57' 36''+ 00' 08''
38.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA03h 57' 44''+ 00' 16''
39.ESPMAS BONET Luis Guillermo47CAJA RURAL-SEGUROS RGA03h 57' 44''+ 00' 16''
40.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL03h 57' 45''+ 00' 17''
41.LTUBAGDONAS Gediminas12AG2R LA MONDIALE03h 57' 45''+ 00' 17''
42.ESPTXURRUKA ANSOLA Amets48CAJA RURAL-SEGUROS RGA03h 57' 45''+ 00' 17''
43.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA03h 57' 45''+ 00' 17''
44.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA03h 57' 45''+ 00' 17''
45.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA03h 57' 45''+ 00' 17''
46.FRAMANZIN Lorenzo86FDJ03h 57' 45''+ 00' 17''
47.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO03h 57' 45''+ 00' 17''
48.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 57' 45''+ 00' 17''
49.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM03h 57' 45''+ 00' 17''
50.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA03h 57' 45''+ 00' 17''
51.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA03h 57' 45''+ 00' 17''
52.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA03h 57' 45''+ 00' 17''
53.AUSGERRANS Simon144ORICA GreenEDGE03h 57' 45''+ 00' 17''
54.ARGRICHEZE ARIEL Maximiliano108LAMPRE - MERIDA03h 57' 45''+ 00' 17''
55.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR03h 57' 45''+ 00' 17''
56.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM03h 57' 45''+ 00' 17''
57.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP03h 57' 45''+ 00' 17''
58.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA03h 57' 45''+ 00' 17''
59.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING03h 57' 45''+ 00' 17''
60.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING03h 57' 45''+ 00' 17''
61.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP03h 57' 45''+ 00' 17''
62.ALGREGUIGUI Youcef134MTN - QHUBEKA03h 57' 45''+ 00' 17''
63.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM03h 57' 45''+ 00' 17''
64.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR03h 57' 45''+ 00' 17''
65.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA03h 57' 45''+ 00' 17''
66.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR03h 57' 45''+ 00' 17''
67.FRAELISSONDE KENNY81FDJ03h 57' 45''+ 00' 17''
68.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN03h 57' 45''+ 00' 17''
69.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR03h 57' 45''+ 00' 17''
70.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM03h 57' 45''+ 00' 17''
71.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 57' 45''+ 00' 17''
72.FRAREZA Kévin88FDJ03h 57' 45''+ 00' 17''
73.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO03h 57' 45''+ 00' 17''
74.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 57' 45''+ 00' 17''
75.SVKVELITS Martin78ETIXX - QUICK STEP03h 57' 45''+ 00' 17''
76.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN03h 58' 03''+ 00' 35''
77.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA03h 58' 03''+ 00' 35''
78.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING03h 58' 06''+ 00' 38''
79.FRAGOUGEARD Alexis14AG2R LA MONDIALE03h 58' 06''+ 00' 38''
80.AUSDOCKER Mitchell142ORICA GreenEDGE03h 58' 08''+ 00' 40''
81.NEDVAN POPPEL Danny217TREK FACTORY RACING03h 58' 08''+ 00' 40''
82.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA03h 58' 11''+ 00' 43''
83.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA03h 58' 11''+ 00' 43''
84.COLRAMIREZ CHACON Brayan Stiven66COLOMBIA03h 58' 11''+ 00' 43''
85.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM03h 58' 11''+ 00' 43''
86.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL03h 58' 11''+ 00' 43''
87.FRALE GAC Olivier85FDJ03h 58' 11''+ 00' 43''
88.BELVAN SUMMEREN Johan19AG2R LA MONDIALE03h 58' 11''+ 00' 43''
89.NEDROOSEN Timo194TEAM LOTTO NL - JUMBO03h 58' 11''+ 00' 43''
90.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING03h 58' 11''+ 00' 43''
91.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA03h 58' 11''+ 00' 43''
92.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA03h 58' 16''+ 00' 48''
93.FRABOUHANNI Nacer51COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 58' 22''+ 00' 54''
94.NEDVAN POPPEL Boy216TREK FACTORY RACING03h 58' 26''+ 00' 58''
95.RSASONGEZO Jim136MTN - QHUBEKA03h 58' 26''+ 00' 58''
96.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN03h 58' 26''+ 00' 58''
97.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING03h 58' 26''+ 00' 58''
98.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING03h 58' 26''+ 00' 58''
99.ESPBARBERO Carlos42CAJA RURAL-SEGUROS RGA03h 58' 26''+ 00' 58''
100.USAHOWES Alex154TEAM CANNONDALE - GARMIN03h 58' 26''+ 00' 58''
101.RSATHOMSON Jay Robert137MTN - QHUBEKA03h 58' 26''+ 00' 58''
102.ITABENNATI Daniele202TINKOFF - SAXO03h 58' 30''+ 01' 02''
103.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA03h 58' 30''+ 01' 02''
104.FRADELAGE Mickaël83FDJ03h 58' 33''+ 01' 05''
105.FRAENGOULVENT Jimmy165TEAM EUROPCAR03h 58' 37''+ 01' 09''
106.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING03h 58' 37''+ 01' 09''
107.BELDEGAND Thomas94IAM CYCLING03h 58' 37''+ 01' 09''
108.USAROSSKOPF Joey37BMC RACING TEAM03h 58' 37''+ 01' 09''
109.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE03h 58' 37''+ 01' 09''
110.UKRPOPOVYCH Yaroslav213TREK FACTORY RACING03h 58' 37''+ 01' 09''
111.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA03h 58' 37''+ 01' 09''
112.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO03h 58' 37''+ 01' 09''
113.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING03h 58' 37''+ 01' 09''
114.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO03h 58' 37''+ 01' 09''
115.ESPBILBAO Peio43CAJA RURAL-SEGUROS RGA03h 58' 41''+ 01' 13''
116.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA03h 58' 41''+ 01' 13''
117.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel212TREK FACTORY RACING03h 58' 44''+ 01' 16''
118.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE03h 58' 45''+ 01' 17''
119.LATSMUKULIS Gatis187TEAM KATUSHA03h 58' 45''+ 01' 17''
120.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE03h 58' 45''+ 01' 17''
121.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR03h 58' 53''+ 01' 25''
122.FRAHARDY Romain53COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 58' 53''+ 01' 25''
123.FRASOUPE GEOFFREY59COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 58' 53''+ 01' 25''
124.BELWYNANTS Maarten199TEAM LOTTO NL - JUMBO03h 59' 00''+ 01' 32''
125.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL03h 59' 09''+ 01' 41''
126.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO03h 59' 12''+ 01' 44''
127.SUIPELLAUD Simon95IAM CYCLING03h 59' 12''+ 01' 44''
128.CANROLLIN Dominique56COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS03h 59' 12''+ 01' 44''
129.BRAFISCHER Murilo Antonio84FDJ03h 59' 17''+ 01' 49''
130.FRAPICHON Laurent87FDJ03h 59' 17''+ 01' 49''
131.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE03h 59' 20''+ 01' 52''
132.ESPFRAILE Omar44CAJA RURAL-SEGUROS RGA03h 59' 24''+ 01' 56''
133.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA03h 59' 26''+ 01' 58''
134.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY03h 59' 26''+ 01' 58''
135.BELDE BUYST Jasper112LOTTO SOUDAL03h 59' 26''+ 01' 58''
136.POLBODNAR Maciej203TINKOFF - SAXO03h 59' 28''+ 02' 00''
137.PORPAULINHO Sergio207TINKOFF - SAXO03h 59' 28''+ 02' 00''
138.GERKNEES Christian5TEAM SKY03h 59' 31''+ 02' 03''
139.RUSBRUTT Pavel204TINKOFF - SAXO03h 59' 33''+ 02' 05''
140.AUSHAYMAN Mathew145ORICA GreenEDGE03h 59' 38''+ 02' 10''
141.AUSHOWSON Damien146ORICA GreenEDGE03h 59' 38''+ 02' 10''
142.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN03h 59' 41''+ 02' 13''
143.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY03h 59' 41''+ 02' 13''
144.SLOMEZGEC Luka177TEAM GIANT - ALPECIN03h 59' 41''+ 02' 13''
145.GERFRÖHLINGER Johannes175TEAM GIANT - ALPECIN03h 59' 41''+ 02' 13''
146.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM03h 59' 41''+ 02' 13''
147.COLPEDRAZA MORALES Walter Fernando64COLOMBIA03h 59' 46''+ 02' 18''
148.SLOMOHORIC Matej157TEAM CANNONDALE - GARMIN03h 59' 49''+ 02' 21''
149.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP04h 00' 02''+ 02' 34''
150.BELWAEYTENS ZICO179TEAM GIANT - ALPECIN04h 00' 02''+ 02' 34''
151.RSAVAN ZYL Johann138MTN - QHUBEKA04h 00' 02''+ 02' 34''
152.RSAVENTER Jacobus139MTN - QHUBEKA04h 00' 02''+ 02' 34''
153.USATALANSKY Andrew151TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 00' 02''+ 02' 34''
154.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA04h 00' 02''+ 02' 34''
155.FRABAGOT Yoann52COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 00' 18''+ 02' 50''
156.ITAVANOTTI Alessandro28ASTANA PRO TEAM04h 00' 29''+ 03' 01''
157.NEDTJALLINGII Maarten196TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 00' 33''+ 03' 05''
158.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE03h 57' 45''+ 00' 17''
159.BELDE GENDT Thomas114LOTTO SOUDAL04h 00' 33''+ 03' 05''
160.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY04h 00' 35''+ 03' 07''
161.NEDLINDEMAN Bert Jan193TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 00' 35''+ 03' 07''
162.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM04h 00' 35''+ 03' 07''
163.NEDKEIZER Martijn192TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 00' 35''+ 03' 07''
164.AUSSUTHERLAND Rory127MOVISTAR TEAM04h 00' 35''+ 03' 07''
165.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM04h 00' 35''+ 03' 07''
166.ESPERVITI OLLO Imanol123MOVISTAR TEAM04h 00' 35''+ 03' 07''
167.ESPVICIOSO ARCOS Angel188TEAM KATUSHA04h 00' 35''+ 03' 07''
168.AUSMEYER Cameron149ORICA GreenEDGE04h 00' 35''+ 03' 07''
169.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM04h 00' 35''+ 03' 07''
170.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 00' 35''+ 03' 07''
171.CANDUCHESNE Antoine164TEAM EUROPCAR04h 00' 35''+ 03' 07''
172.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM04h 00' 35''+ 03' 07''
173.NEDTERPSTRA Niki71ETIXX - QUICK STEP04h 00' 35''+ 03' 07''
174.FINVEIKKANEN Jussi89FDJ04h 00' 35''+ 03' 07''
175.FRAMINARD Sébastien16AG2R LA MONDIALE04h 00' 35''+ 03' 07''
176.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA04h 00' 35''+ 03' 07''
177.FRAKADRI Blel15AG2R LA MONDIALE04h 00' 35''+ 03' 07''
178.RUSISAICHEV Vladimir182TEAM KATUSHA04h 00' 53''+ 03' 25''
179.ITACATTANEO Mattia102LAMPRE - MERIDA04h 00' 58''+ 03' 30''
180.BLRKOSHEVOY Ilia109LAMPRE - MERIDA04h 00' 58''+ 03' 30''
181.ITACONTI Valerio103LAMPRE - MERIDA04h 00' 58''+ 03' 30''
182.FRACOURTEILLE ARNAUD82FDJ04h 01' 00''+ 03' 32''
183.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David74ETIXX - QUICK STEP04h 01' 35''+ 04' 07''
184.USABOSWELL Ian2TEAM SKY04h 01' 35''+ 04' 07''
185.BELKEISSE Iljo75ETIXX - QUICK STEP04h 01' 35''+ 04' 07''
186.BELBOECKMANS Kris111LOTTO SOUDAL04h 02' 21''+ 04' 53''
187.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM04h 02' 50''+ 05' 22''
188.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL04h 03' 14''+ 05' 46''
189.NEDSTAMSNIJDER Tom178TEAM GIANT - ALPECIN04h 04' 51''+ 07' 23''
190.FRAHUPOND Thierry176TEAM GIANT - ALPECIN04h 04' 51''+ 07' 23''



Fuente: www.lavuelta.com