LUNES 24 AGOSTO - ETAPA 3 158.4km Mijas / Málaga

LA PRESENTE INFORMACION POR UN GENTIL PATROCINIO DE COEQUIPER

Clasificación de la regularidad de la etapa
Distancia total recorrida: 158.4 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.SVKSAGAN Peter209TINKOFF - SAXO04h 06' 46'' 
2.FRABOUHANNI Nacer51COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 06' 46''+ 00' 00''
3.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN04h 06' 46''+ 00' 00''
4.LUXDRUCKER Jean-Pierre35BMC RACING TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
5.ARGRICHEZE ARIEL Maximiliano108LAMPRE - MERIDA04h 06' 46''+ 00' 00''
6.ITASBARAGLI Kristian135MTN - QHUBEKA04h 06' 46''+ 00' 00''
7.AUSDOCKER Mitchell142ORICA GreenEDGE04h 06' 46''+ 00' 00''
8.BELSTUYVEN Jasper215TREK FACTORY RACING04h 06' 46''+ 00' 00''
9.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING04h 06' 46''+ 00' 00''
10.BELVAN ASBROECK Tom197TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 06' 46''+ 00' 00''
11.BELMAES Nikolas76ETIXX - QUICK STEP04h 06' 46''+ 00' 00''
12.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL04h 06' 46''+ 00' 00''
13.NEDVAN WINDEN Dennis198TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 06' 46''+ 00' 00''
14.ESPBARBERO Carlos42CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 06' 46''+ 00' 00''
15.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA04h 06' 46''+ 00' 00''
16.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 06' 46''+ 00' 00''
17.NEDTERPSTRA Niki71ETIXX - QUICK STEP04h 06' 46''+ 00' 00''
18.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 06' 46''+ 00' 00''
19.GBRFROOME Christopher1TEAM SKY04h 06' 46''+ 00' 00''
20.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA04h 06' 46''+ 00' 00''
21.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
22.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO04h 06' 46''+ 00' 00''
23.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE04h 06' 46''+ 00' 00''
24.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN04h 06' 46''+ 00' 00''
25.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY04h 06' 46''+ 00' 00''
26.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
27.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
28.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
29.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN04h 06' 46''+ 00' 00''
30.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY04h 06' 46''+ 00' 00''
31.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP04h 06' 46''+ 00' 00''
32.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA04h 06' 46''+ 00' 00''
33.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL04h 06' 46''+ 00' 00''
34.NEDROOSEN Timo194TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 06' 46''+ 00' 00''
35.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 06' 46''+ 00' 00''
36.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA04h 06' 46''+ 00' 00''
37.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel212TREK FACTORY RACING04h 06' 46''+ 00' 00''
38.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
39.FRAMINARD Sébastien16AG2R LA MONDIALE04h 06' 46''+ 00' 00''
40.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE04h 06' 46''+ 00' 00''
41.ESPMAS BONET Luis Guillermo47CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 06' 46''+ 00' 00''
42.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR04h 06' 46''+ 00' 00''
43.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 06' 46''+ 00' 00''
44.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
45.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY04h 06' 46''+ 00' 00''
46.ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel31BMC RACING TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
47.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE04h 06' 46''+ 00' 00''
48.BELDE BUYST Jasper112LOTTO SOUDAL04h 06' 46''+ 00' 00''
49.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY04h 06' 46''+ 00' 00''
50.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN04h 06' 46''+ 00' 00''
51.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP04h 06' 46''+ 00' 00''
52.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR04h 06' 46''+ 00' 00''
53.SLOMEZGEC Luka177TEAM GIANT - ALPECIN04h 06' 46''+ 00' 00''
54.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
55.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA04h 06' 46''+ 00' 00''
56.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL04h 06' 46''+ 00' 00''
57.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 06' 46''+ 00' 00''
58.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL04h 06' 46''+ 00' 00''
59.IRLMARTIN Daniel156TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 06' 46''+ 00' 00''
60.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING04h 06' 46''+ 00' 00''
61.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA04h 06' 46''+ 00' 00''
62.BELKEISSE Iljo75ETIXX - QUICK STEP04h 06' 46''+ 00' 00''
63.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING04h 06' 46''+ 00' 00''
64.FRAHUREL Tony167TEAM EUROPCAR04h 06' 46''+ 00' 00''
65.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
66.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA04h 06' 46''+ 00' 00''
67.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 06' 46''+ 00' 00''
68.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
69.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 06' 46''+ 00' 00''
70.FRALE GAC Olivier85FDJ04h 06' 46''+ 00' 00''
71.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING04h 06' 46''+ 00' 00''
72.USATALANSKY Andrew151TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 06' 46''+ 00' 00''
73.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA04h 06' 46''+ 00' 00''
74.GERKNEES Christian5TEAM SKY04h 06' 46''+ 00' 00''
75.FRAELISSONDE KENNY81FDJ04h 06' 46''+ 00' 00''
76.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA04h 06' 46''+ 00' 00''
77.CANROLLIN Dominique56COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 06' 46''+ 00' 00''
78.RSATHOMSON Jay Robert137MTN - QHUBEKA04h 06' 46''+ 00' 00''
79.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA04h 06' 46''+ 00' 00''
80.ALGREGUIGUI Youcef134MTN - QHUBEKA04h 06' 46''+ 00' 00''
81.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA04h 06' 46''+ 00' 00''
82.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 06' 46''+ 00' 00''
83.FRAMANZIN Lorenzo86FDJ04h 06' 46''+ 00' 00''
84.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR04h 06' 46''+ 00' 00''
85.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
86.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE04h 06' 46''+ 00' 00''
87.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING04h 06' 46''+ 00' 00''
88.FRAHARDY Romain53COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 06' 46''+ 00' 00''
89.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
90.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA04h 06' 46''+ 00' 00''
91.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA04h 06' 46''+ 00' 00''
92.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 06' 46''+ 00' 00''
93.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 06' 46''+ 00' 00''
94.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP04h 06' 46''+ 00' 00''
95.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING04h 06' 46''+ 00' 00''
96.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
97.ITACATTANEO Mattia102LAMPRE - MERIDA04h 06' 46''+ 00' 00''
98.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR04h 06' 46''+ 00' 00''
99.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 06' 46''+ 00' 00''
100.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA04h 06' 46''+ 00' 00''
101.USAROSSKOPF Joey37BMC RACING TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
102.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE04h 06' 46''+ 00' 00''
103.POLBODNAR Maciej203TINKOFF - SAXO04h 06' 46''+ 00' 00''
104.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO04h 06' 46''+ 00' 00''
105.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
106.RUSBRUTT Pavel204TINKOFF - SAXO04h 06' 46''+ 00' 00''
107.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 06' 46''+ 00' 00''
108.FRASOUPE GEOFFREY59COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 06' 46''+ 00' 00''
109.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 06' 46''+ 00' 00''
110.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM04h 06' 46''+ 00' 00''
111.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA04h 06' 46''+ 00' 00''
112.BELDEGAND Thomas94IAM CYCLING04h 06' 46''+ 00' 00''
113.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO04h 06' 46''+ 00' 00''
114.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING04h 06' 46''+ 00' 00''
115.AUSHAYMAN Mathew145ORICA GreenEDGE04h 06' 46''+ 00' 00''
116.SUIPELLAUD Simon95IAM CYCLING04h 07' 13''+ 00' 27''
117.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM04h 07' 13''+ 00' 27''
118.ESPTXURRUKA ANSOLA Amets48CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 07' 13''+ 00' 27''
119.FRAPICHON Laurent87FDJ04h 07' 13''+ 00' 27''
120.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL04h 07' 13''+ 00' 27''
121.ESPBILBAO Peio43CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 07' 13''+ 00' 27''
122.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR04h 07' 16''+ 00' 30''
123.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM04h 07' 32''+ 00' 46''
124.BELWYNANTS Maarten199TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 07' 39''+ 00' 53''
125.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA04h 08' 00''+ 01' 14''
126.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA04h 08' 00''+ 01' 14''
127.AUSGERRANS Simon144ORICA GreenEDGE04h 08' 00''+ 01' 14''
128.PORPAULINHO Sergio207TINKOFF - SAXO04h 08' 00''+ 01' 14''
129.COLRAMIREZ CHACON Brayan Stiven66COLOMBIA04h 08' 00''+ 01' 14''
130.NEDLINDEMAN Bert Jan193TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 08' 00''+ 01' 14''
131.BELDE GENDT Thomas114LOTTO SOUDAL04h 08' 00''+ 01' 14''
132.SLOMOHORIC Matej157TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 08' 00''+ 01' 14''
133.AUSMEYER Cameron149ORICA GreenEDGE04h 08' 00''+ 01' 14''
134.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP04h 08' 00''+ 01' 14''
135.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 08' 00''+ 01' 14''
136.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David74ETIXX - QUICK STEP04h 08' 00''+ 01' 14''
137.SVKVELITS Martin78ETIXX - QUICK STEP04h 08' 00''+ 01' 14''
138.ESPERVITI OLLO Imanol123MOVISTAR TEAM04h 08' 00''+ 01' 14''
139.USAHOWES Alex154TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 08' 00''+ 01' 14''
140.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM04h 08' 21''+ 01' 35''
141.RSAVAN ZYL Johann138MTN - QHUBEKA04h 08' 21''+ 01' 35''
142.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM04h 08' 21''+ 01' 35''
143.COLPEDRAZA MORALES Walter Fernando64COLOMBIA04h 08' 21''+ 01' 35''
144.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA04h 08' 21''+ 01' 35''
145.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY04h 08' 21''+ 01' 35''
146.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY04h 08' 21''+ 01' 35''
147.BELVAN SUMMEREN Johan19AG2R LA MONDIALE04h 08' 21''+ 01' 35''
148.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA04h 08' 21''+ 01' 35''
149.ESPVICIOSO ARCOS Angel188TEAM KATUSHA04h 08' 21''+ 01' 35''
150.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO04h 08' 21''+ 01' 35''
151.FRAKADRI Blel15AG2R LA MONDIALE04h 08' 21''+ 01' 35''
152.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR04h 08' 21''+ 01' 35''
153.ITAVANOTTI Alessandro28ASTANA PRO TEAM04h 08' 21''+ 01' 35''
154.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE04h 08' 21''+ 01' 35''
155.AUSSUTHERLAND Rory127MOVISTAR TEAM04h 08' 58''+ 02' 12''
156.FRABAGOT Yoann52COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 08' 59''+ 02' 13''
157.ESPFRAILE Omar44CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 09' 01''+ 02' 15''
158.FINVEIKKANEN Jussi89FDJ04h 09' 01''+ 02' 15''
159.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING04h 09' 23''+ 02' 37''
160.RSAVENTER Jacobus139MTN - QHUBEKA04h 09' 40''+ 02' 54''
161.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 06' 46''+ 00' 00''
162.USABOSWELL Ian2TEAM SKY04h 10' 12''+ 03' 26''
163.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE04h 10' 12''+ 03' 26''
164.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL04h 10' 12''+ 03' 26''
165.FRAHUPOND Thierry176TEAM GIANT - ALPECIN04h 12' 48''+ 06' 02''
166.ITABENNATI Daniele202TINKOFF - SAXO04h 12' 48''+ 06' 02''
167.BELBOECKMANS Kris111LOTTO SOUDAL04h 15' 26''+ 08' 40''
168.BLRKOSHEVOY Ilia109LAMPRE - MERIDA04h 15' 26''+ 08' 40''
169.NEDTJALLINGII Maarten196TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 15' 45''+ 08' 59''
170.FRAGOUGEARD Alexis14AG2R LA MONDIALE04h 15' 45''+ 08' 59''
171.NEDVAN POPPEL Danny217TREK FACTORY RACING04h 22' 28''+ 15' 42''
172.NEDKEIZER Martijn192TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 22' 28''+ 15' 42''
173.NEDVAN POPPEL Boy216TREK FACTORY RACING04h 22' 28''+ 15' 42''
174.RSASONGEZO Jim136MTN - QHUBEKA04h 22' 28''+ 15' 42''
175.ITACONTI Valerio103LAMPRE - MERIDA04h 22' 28''+ 15' 42''
176.GERFRÖHLINGER Johannes175TEAM GIANT - ALPECIN04h 22' 28''+ 15' 42''
177.RUSISAICHEV Vladimir182TEAM KATUSHA04h 22' 28''+ 15' 42''
178.UKRPOPOVYCH Yaroslav213TREK FACTORY RACING04h 22' 28''+ 15' 42''
179.ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam105LAMPRE - MERIDA04h 22' 28''+ 15' 42''
180.BRAFISCHER Murilo Antonio84FDJ04h 22' 28''+ 15' 42''
181.FRADELAGE Mickaël83FDJ04h 22' 28''+ 15' 42''
182.FRACOURTEILLE ARNAUD82FDJ04h 22' 28''+ 15' 42''
183.FRAENGOULVENT Jimmy165TEAM EUROPCAR04h 22' 28''+ 15' 42''
184.AUSHOWSON Damien146ORICA GreenEDGE04h 22' 28''+ 15' 42''
185.CANDUCHESNE Antoine164TEAM EUROPCAR04h 22' 28''+ 15' 42''
186.NEDSTAMSNIJDER Tom178TEAM GIANT - ALPECIN04h 22' 28''+ 15' 42''
187.FRAREZA Kévin88FDJ04h 22' 28''+ 15' 42''
188.AUSEWAN Caleb143ORICA GreenEDGE04h 22' 28''+ 15' 42''
189.BELWAEYTENS ZICO179TEAM GIANT - ALPECIN04h 22' 28''+ 15' 42''
190.LATSMUKULIS Gatis187TEAM KATUSHA04h 22' 28''+ 15' 42''
191.LTUBAGDONAS Gediminas12AG2R LA MONDIALE04h 33' 35''+ 26' 49''


Clasificación general individual por tiempo
Distancia total recorrida: 324.5 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE08h 04' 01'' 
2.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN08h 04' 06''+ 00' 05''
3.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY08h 04' 16''+ 00' 15''
4.IRLMARTIN Daniel156TEAM CANNONDALE - GARMIN08h 04' 25''+ 00' 24''
5.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA08h 04' 36''+ 00' 35''
6.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM08h 04' 37''+ 00' 36''
7.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM08h 04' 39''+ 00' 38''
8.GBRFROOME Christopher1TEAM SKY08h 04' 41''+ 00' 40''
9.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA08h 04' 41''+ 00' 40''
10.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM08h 04' 48''+ 00' 47''
11.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM08h 04' 52''+ 00' 51''
12.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR08h 04' 52''+ 00' 51''
13.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY08h 04' 52''+ 00' 51''
14.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA08h 04' 53''+ 00' 52''
15.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM08h 04' 56''+ 00' 55''
16.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE08h 05' 05''+ 01' 04''
17.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN08h 05' 05''+ 01' 04''
18.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP08h 05' 05''+ 01' 04''
19.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS08h 05' 05''+ 01' 04''
20.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY08h 05' 07''+ 01' 06''
21.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO08h 05' 15''+ 01' 14''
22.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM08h 05' 15''+ 01' 14''
23.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP08h 05' 23''+ 01' 22''
24.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL08h 05' 24''+ 01' 23''
25.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL08h 05' 24''+ 01' 23''
26.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS08h 05' 24''+ 01' 23''
27.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO08h 05' 24''+ 01' 23''
28.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING08h 05' 32''+ 01' 31''
29.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM08h 05' 32''+ 01' 31''
30.FRAELISSONDE KENNY81FDJ08h 06' 02''+ 02' 01''
31.FRALE GAC Olivier85FDJ08h 06' 08''+ 02' 07''
32.ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel31BMC RACING TEAM08h 06' 09''+ 02' 08''
33.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA08h 06' 09''+ 02' 08''
34.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN08h 06' 18''+ 02' 17''
35.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING08h 06' 18''+ 02' 17''
36.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO08h 06' 18''+ 02' 17''
37.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING08h 06' 18''+ 02' 17''
38.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA08h 06' 21''+ 02' 20''
39.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR08h 06' 23''+ 02' 22''
40.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA08h 06' 37''+ 02' 36''
41.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR08h 06' 40''+ 02' 39''
42.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA08h 07' 02''+ 03' 01''
43.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM08h 07' 05''+ 03' 04''
44.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA08h 07' 05''+ 03' 04''
45.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP08h 07' 05''+ 03' 04''
46.PORPAULINHO Sergio207TINKOFF - SAXO08h 07' 11''+ 03' 10''
47.USATALANSKY Andrew151TEAM CANNONDALE - GARMIN08h 07' 22''+ 03' 21''
48.ITACATTANEO Mattia102LAMPRE - MERIDA08h 07' 29''+ 03' 28''
49.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR08h 07' 35''+ 03' 34''
50.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING08h 07' 42''+ 03' 41''
51.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS08h 08' 00''+ 03' 59''
52.ESPDE LA CRUZ MELGAREJO David74ETIXX - QUICK STEP08h 08' 19''+ 04' 18''
53.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM08h 08' 33''+ 04' 32''
54.USAROSSKOPF Joey37BMC RACING TEAM08h 08' 33''+ 04' 32''
55.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO08h 08' 33''+ 04' 32''
56.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA08h 08' 35''+ 04' 34''
57.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA08h 08' 38''+ 04' 37''
58.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL08h 08' 41''+ 04' 40''
59.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM08h 08' 52''+ 04' 51''
60.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA08h 09' 16''+ 05' 15''
61.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING08h 09' 16''+ 05' 15''
62.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR08h 09' 16''+ 05' 15''
63.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN08h 09' 19''+ 05' 18''
64.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA08h 09' 24''+ 05' 23''
65.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA08h 09' 24''+ 05' 23''
66.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL08h 09' 43''+ 05' 42''
67.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY08h 09' 47''+ 05' 46''
68.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING08h 10' 32''+ 06' 31''
69.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR08h 10' 44''+ 06' 43''
70.BELVAN ASBROECK Tom197TEAM LOTTO NL - JUMBO08h 11' 24''+ 07' 23''
71.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO08h 11' 24''+ 07' 23''
72.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel212TREK FACTORY RACING08h 11' 24''+ 07' 23''
73.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA08h 11' 24''+ 07' 23''
74.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE08h 11' 24''+ 07' 23''
75.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN08h 11' 24''+ 07' 23''
76.BELDEGAND Thomas94IAM CYCLING08h 11' 24''+ 07' 23''
77.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM08h 11' 52''+ 07' 51''
78.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA08h 12' 38''+ 08' 37''
79.AUSMEYER Cameron149ORICA GreenEDGE08h 12' 38''+ 08' 37''
80.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO08h 12' 59''+ 08' 58''
81.BELSTUYVEN Jasper215TREK FACTORY RACING08h 13' 14''+ 09' 13''
82.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA08h 13' 14''+ 09' 13''
83.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN08h 13' 14''+ 09' 13''
84.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE08h 13' 14''+ 09' 13''
85.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING08h 13' 14''+ 09' 13''
86.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE08h 13' 14''+ 09' 13''
87.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN08h 13' 20''+ 09' 19''
88.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM08h 13' 27''+ 09' 26''
89.FRAPICHON Laurent87FDJ08h 13' 41''+ 09' 40''
90.RSAVENTER Jacobus139MTN - QHUBEKA08h 13' 47''+ 09' 46''
91.ITASBARAGLI Kristian135MTN - QHUBEKA08h 13' 52''+ 09' 51''
92.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN08h 13' 56''+ 09' 55''
93.GERKNEES Christian5TEAM SKY08h 14' 00''+ 09' 59''
94.POLBODNAR Maciej203TINKOFF - SAXO08h 14' 00''+ 09' 59''
95.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA08h 14' 00''+ 09' 59''
96.USAHOWES Alex154TEAM CANNONDALE - GARMIN08h 14' 04''+ 10' 03''
97.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA08h 14' 05''+ 10' 04''
98.AUSGERRANS Simon144ORICA GreenEDGE08h 14' 28''+ 10' 27''
99.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN08h 14' 28''+ 10' 27''
100.BELMAES Nikolas76ETIXX - QUICK STEP08h 14' 36''+ 10' 35''
101.NEDVAN WINDEN Dennis198TEAM LOTTO NL - JUMBO08h 14' 46''+ 10' 45''
102.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM08h 14' 49''+ 10' 48''
103.SLOMEZGEC Luka177TEAM GIANT - ALPECIN08h 14' 50''+ 10' 49''
104.BELWYNANTS Maarten199TEAM LOTTO NL - JUMBO08h 14' 53''+ 10' 52''
105.AUSHAYMAN Mathew145ORICA GreenEDGE08h 14' 54''+ 10' 53''
106.NEDTERPSTRA Niki71ETIXX - QUICK STEP08h 15' 03''+ 11' 02''
107.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY08h 15' 35''+ 11' 34''
108.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA08h 15' 35''+ 11' 34''
109.USABOSWELL Ian2TEAM SKY08h 16' 40''+ 12' 39''
110.RSAVAN ZYL Johann138MTN - QHUBEKA08h 17' 01''+ 13' 00''
111.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE08h 17' 26''+ 13' 25''
112.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM08h 17' 39''+ 13' 38''
