- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
LA PRESENTE INFORMACION POR UN GENTIL PATROCINIO DE COEQUIPER
25 Agosto / 137.00 kilometer
| Ganador de etapa | : | 03:01:54 |
| Leader de la carrera | : | 11:40:10 |
Resultados de la etapa
| 1. | ANDERSEN Søren Kragh | UDEN | 03:01:54 | |
| 2. | VAN DER POEL Mathieu | UNED | 00:00:00 | |
| 3. | WEBER Johannes | UGER | 00:00:00 | |
| 4. | KATRASNIK Gasper | USLO | 00:00:00 | |
| 5. | ZMORKA Marlen | UUKR | 00:00:02 | |
| 6. | GAVIRIA RENDON Fernando | UCOL | 00:00:07 | |
| 7. | NOMMELA Aksel | NEST | 00:00:07 | |
| 8. | CONSONNI Simone | UITA | 00:00:07 | |
| 9. | HOELGAARD Daniel | UNOR | 00:00:07 | |
| 10. | GODRIE Stan | UNED | 00:00:07 | |
| 11. | VAN ROOY Kenneth | UBEL | 00:00:07 | |
| 12. | KOROSEC Rok | USLO | 00:00:07 | |
| 13. | LAWLESS Christopher | UGBR | 00:00:07 | |
| 14. | PAGE Dylan | USUI | 00:00:07 | |
| 15. | MARTINGIL César | UPOR | 00:00:07 | |
| 16. | SCHIR Théry | USUI | 00:00:07 | |
| 17. | VAN GESTEL Dries | UBEL | 00:00:07 | |
| 18. | DIETEREN Jan | UGER | 00:00:07 | |
| 19. | VINCENT Leo | UFRA | 00:00:07 | |
| 20. | HAIG Jack | UAUS | 00:00:07 | |
| 21. | RODRIGUES Joao | UPOR | 00:00:07 | |
| 22. | DECLERCQ Benjamin | UBEL | 00:00:07 | |
| 23. | BASSETT Stephen | UUSA | 00:00:07 | |
| 24. | PALUTA Michal | UPOL | 00:00:07 | |
| 25. | OOMEN Sam | UNED | 00:00:07 | |
| 26. | DE PLUS Laurens | UBEL | 00:00:07 | |
| 27. | MARTIN Guillaume | UFRA | 00:00:07 | |
| 28. | KACZMAREK Jakub | UPOL | 00:00:07 | |
| 29. | JOYCE Colin | UUSA | 00:00:07 | |
| 30. | OWSIAN Arakdiusz | UPOL | 00:00:07 | |
| 31. | PETERS Alex | UGBR | 00:00:07 | |
| 32. | LIENHARD Fabian | USUI | 00:00:07 | |
| 33. | TUSVELD Martijn | UNED | 00:00:07 | |
| 34. | LIZARRALDE DELGADO Eneko | UESP | 00:00:07 | |
| 35. | BARCELÓ ARAGÓN Fernando | UESP | 00:00:07 | |
| 36. | HOFSTEDE Lennard | UNED | 00:00:07 | |
| 37. | NYCH Artem | URUS | 00:00:07 | |
| 38. | MAMYKIN Matvei | URUS | 00:00:07 | |
| 39. | SCHACHMANN Maximilian | UGER | 00:00:07 | |
| 40. | WACHTER Alexander | UAUT | 00:00:07 | |
| 41. | WILLIAMS Stephen | UGBR | 00:00:07 | |
| 42. | MOSCON Gianni | UITA | 00:00:07 | |
| 43. | CICCONE Giulio | UITA | 00:00:07 | |
| 44. | REYES Aldemar | UCOL | 00:00:07 | |
| 45. | CHAVEZ German Enrique | UCOL | 00:00:07 | |
| 46. | FRIESECKE Gian | USUI | 00:00:07 | |
| 47. | PETERS Nans | UFRA | 00:00:07 | |
| 48. | SCHÖNBERGER Sebastian | UAUT | 00:00:07 | |
| 49. | HENAO GOMEZ Sebastian | UCOL | 00:00:07 | |
| 50. | MULLER Patrick | USUI | 00:00:07 | |
| 51. | SZELAG Gracjan | UPOL | 00:00:07 | |
| 52. | PAULUS Dennis | UAUT | 00:00:07 | |
| 53. | UDOD Rinat | UUKR | 00:00:07 | |
| 54. | STOSZ Patryk | UPOL | 00:00:07 | |
| 55. | GUERREIRO Ruben | UPOR | 00:00:07 | |
| 56. | PETILLI Simone | UITA | 00:00:07 | |
| 57. | MUHLBERGER Gregor | UAUT | 00:00:07 | |
| 58. | RODRIGUEZ AGUILAR Jose Luis | 00:00:07 | ||
| 59. | SCOTSON Miles | UAUS | 00:00:07 | |
| 60. | BOUWMAN Koen | UNED | 00:00:07 | |
| 61. | KAMNA Lennard | UGER | 00:00:07 | |
| 62. | SOLER GIMENEZ Marc | UESP | 00:00:07 | |
| 63. | JURADO Cristofer | 00:00:07 | ||
| 64. | CONTRERAS PINZON Rodrigo | UCOL | 00:00:07 | |
| 65. | MAISON Jérémy | UFRA | 00:00:07 | |
| 66. | BRKIC Benjamin | UAUT | 00:00:07 | |
| 67. | BOHLI Tom | USUI | 00:00:07 | |
| 68. | RODRÍGUEZ MARTIN Cristian | UESP | 00:00:07 | |
| 69. | OLESEN Patrick | UDEN | 00:00:07 | |
| 70. | CARVALHO Rui | UPOR | 00:00:07 | |
| 71. | PADUN Mark | UUKR | 00:00:07 | |
| 72. | RYBALKIN Aleksey | URUS | 00:00:07 | |
| 73. | CURRAN Geoffrey | UUSA | 00:00:07 | |
| 74. | ESTEVEZ SALAS Imanol | UESP | 00:00:07 | |
| 75. | SKAARSETH Anders | UNOR | 00:00:07 | |
| 76. | OVETT Freddy | UAUS | 00:00:07 | |
| 77. | OIEN Justin | 00:00:07 | ||
| 78. | BARTA William | UUSA | 00:00:07 | |
| 79. | NOVAK Domen | USLO | 00:00:07 | |
| 80. | BICO MATOS Nuno Miguel Alves | UPOR | 00:00:07 | |
| 81. | KAMP EGESTED Alexander | UDEN | 00:00:07 | |
| 82. | RUCIGAJ Ziga | USLO | 00:00:07 | |
| 83. | WILSLY Jonas Gregaard | UDEN | 00:00:07 | |
| 84. | RAVASI Edward | UITA | 00:00:07 | |
| 85. | AIT EL ABDIA Anasse | 00:00:07 | ||
| 86. | SCHULTZ Nicholas | UAUS | 00:00:07 | |
| 87. | EIKING Odd Christian | UNOR | 00:00:07 | |
| 88. | PEDERSEN Mads | UDEN | 00:00:07 | |
| 89. | ZLOTOWICZ Patryk | UPOL | 00:00:07 | |
| 90. | WILLIAMS Tyler | UUSA | 00:00:07 | |
| 91. | ARSLANOV Ildar | URUS | 00:00:07 | |
| 92. | CULLAIGH Gabriel | UGBR | 00:00:07 | |
| 93. | VAN HOOYDONCK Nathan | UBEL | 00:00:07 | |
| 94. | GOMES Luís | UPOR | 00:00:07 | |
| 95. | GRELLIER Fabien | UFRA | 00:00:07 | |
| 96. | KOCH Jonas | UGER | 00:00:07 | |
| 97. | GODOY ORMENESE Caio | 00:00:07 | ||
| 98. | KNAUP Tobias | UGER | 00:00:07 | |
| 99. | GESBERT Elie | UFRA | 00:00:07 | |
| 100. | VAIDEM Josten | NEST | 00:00:07 | |
| 101. | SKJOESTAD LUNKE Sindre | UNOR | 00:00:07 | |
| 102. | DE GENDT Aimé | UBEL | 00:00:07 | |
| 103. | MARTINEZ Daniel Felipe | UCOL | 00:00:07 | |
| 104. | JERET Timmo | NEST | 00:00:07 | |
| 105. | ZHUYKOV Denis | URUS | 00:00:07 | |
| 106. | PER David | 00:00:07 | ||
| 107. | KLEPIKOV Illya | UUKR | 00:00:07 | |
| 108. | TROIA Oliviero | UITA | 00:00:07 | |
| 109. | AMEZQUETA MORENO Julen | UESP | 00:00:07 | |
| 110. | LUKKEDAL Oivind | UNOR | 00:00:07 | |
| 111. | BUDYAK Anatoliy | UUKR | 00:00:07 | |
| 112. | CHERKASOV Nikolay | URUS | 00:00:07 | |
| 113. | LEHNER Daniel | UAUT | 00:00:07 | |
| 114. | WÜRTZ SCHMIDT Mads | UDEN | 00:00:07 | |
| 115. | CARPENTER Harry | UAUS | 00:00:07 | |
| 116. | PAVLIC Marko | USLO | 00:00:07 | |
| 117. | GOHR Andre Eduardo | 00:00:07 | ||
| 118. | CLEMENTS Alex | UAUS | 00:00:07 | |
| 119. | MÄOMA Silver | NEST | 00:00:07 | |
| 120. | STEWART Mark | UGBR | 00:00:07 | |
| 121. | BARBARI Adil | 00:00:07 | ||
| 122. | KELLY Jake | UGBR | 00:00:27 | |
| 123. | NISU Oskar | NEST | 00:01:02 | |
| 124. | ROEINAAS Fridtjof | UNOR | 00:01:02 | |
| 125. | RÄIM Mihkel | NEST | 00:01:06 |
1 Abandonos
| 193. | MALEEV Timur | UUKR | DNS |
Clasificación General
| 1. | BOHLI Tom | USUI | 11:40:10 | |
| 2. | RODRIGUEZ AGUILAR Jose Luis | 00:00:09 | ||
| 3. | ESTEVEZ SALAS Imanol | UESP | 00:00:13 | |
| 4. | BARTA William | UUSA | 00:00:25 | |
| 5. | PEDERSEN Mads | UDEN | 00:00:30 | |
| 6. | LEHNER Daniel | UAUT | 00:00:45 | |
| 7. | ANDERSEN Søren Kragh | UDEN | 00:01:29 | |
| 8. | WEBER Johannes | UGER | 00:01:35 | |
| 9. | MOSCON Gianni | UITA | 00:01:37 | |
| 10. | HENAO GOMEZ Sebastian | UCOL | 00:01:40 | |
| 11. | KOCH Jonas | UGER | 00:01:41 | |
| 12. | MUHLBERGER Gregor | UAUT | 00:01:42 | |
| 13. | EIKING Odd Christian | UNOR | 00:01:45 | |
| 14. | SOLER GIMENEZ Marc | UESP | 00:01:45 | |
| 15. | ARSLANOV Ildar | URUS | 00:01:46 | |
| 16. | WILLIAMS Tyler | UUSA | 00:01:46 | |
| 17. | OOMEN Sam | UNED | 00:01:46 | |
| 18. | KATRASNIK Gasper | USLO | 00:01:46 | |
| 19. | CULLAIGH Gabriel | UGBR | 00:01:47 | |
| 20. | WÜRTZ SCHMIDT Mads | UDEN | 00:01:47 | |
| 21. | GESBERT Elie | UFRA | 00:01:48 | |
| 22. | KAMNA Lennard | UGER | 00:01:48 | |
| 23. | PETERS Alex | UGBR | 00:01:49 | |
| 24. | BOUWMAN Koen | UNED | 00:01:49 | |
| 25. | LIENHARD Fabian | USUI | 00:01:49 | |
| 26. | SCHACHMANN Maximilian | UGER | 00:01:49 | |
| 27. | OIEN Justin | 00:01:50 | ||
| 28. | CONSONNI Simone | UITA | 00:01:50 | |
| 29. | MAISON Jérémy | UFRA | 00:01:50 | |
| 30. | VAN HOOYDONCK Nathan | UBEL | 00:01:50 | |
| 31. | GRELLIER Fabien | UFRA | 00:01:50 | |
| 32. | TROIA Oliviero | UITA | 00:01:51 | |
| 33. | VINCENT Leo | UFRA | 00:01:51 | |
| 34. | MARTIN Guillaume | UFRA | 00:01:51 | |
| 35. | SCHIR Théry | USUI | 00:01:52 | |
| 36. | GODRIE Stan | UNED | 00:01:52 | |
| 37. | JOYCE Colin | UUSA | 00:01:52 | |
| 38. | SCHULTZ Nicholas | UAUS | 00:01:52 | |
| 39. | ZMORKA Marlen | UUKR | 00:01:52 | |
| 40. | HAIG Jack | UAUS | 00:01:53 | |
| 41. | SCOTSON Miles | UAUS | 00:01:53 | |
| 42. | GAVIRIA RENDON Fernando | UCOL | 00:01:53 | |
| 43. | TUSVELD Martijn | UNED | 00:01:53 | |
| 44. | REYES Aldemar | UCOL | 00:01:55 | |
| 45. | RAVASI Edward | UITA | 00:01:55 | |
| 46. | AMEZQUETA MORENO Julen | UESP | 00:01:55 | |
| 47. | CICCONE Giulio | UITA | 00:01:56 | |
| 48. | PER David | 00:01:56 | ||
| 49. | SKAARSETH Anders | UNOR | 00:01:57 | |
| 50. | FRIESECKE Gian | USUI | 00:01:57 | |
| 51. | BASSETT Stephen | UUSA | 00:01:58 | |
| 52. | KOROSEC Rok | USLO | 00:01:58 | |
| 53. | CURRAN Geoffrey | UUSA | 00:01:58 | |
| 54. | CHAVEZ German Enrique | UCOL | 00:01:58 | |
| 55. | DE PLUS Laurens | UBEL | 00:01:58 | |
| 56. | GUERREIRO Ruben | UPOR | 00:01:58 | |
| 57. | NOVAK Domen | USLO | 00:01:59 | |
| 58. | CONTRERAS PINZON Rodrigo | UCOL | 00:01:59 | |
| 59. | MARTINEZ Daniel Felipe | UCOL | 00:02:00 | |
| 60. | HOELGAARD Daniel | UNOR | 00:02:00 | |
| 61. | GOMES Luís | UPOR | 00:02:00 | |
| 62. | DIETEREN Jan | UGER | 00:02:00 | |
| 63. | LUKKEDAL Oivind | UNOR | 00:02:01 | |
| 64. | WILSLY Jonas Gregaard | UDEN | 00:02:02 | |
| 65. | VAN GESTEL Dries | UBEL | 00:02:02 | |
| 66. | WACHTER Alexander | UAUT | 00:02:02 | |
| 67. | RUCIGAJ Ziga | USLO | 00:02:02 | |
| 68. | SCHÖNBERGER Sebastian | UAUT | 00:02:02 | |
| 69. | SKJOESTAD LUNKE Sindre | UNOR | 00:02:02 | |
| 70. | PAGE Dylan | USUI | 00:02:03 | |
| 71. | BRKIC Benjamin | UAUT | 00:02:03 | |
| 72. | GODOY ORMENESE Caio | 00:02:03 | ||
| 73. | DECLERCQ Benjamin | UBEL | 00:02:04 | |
| 74. | BICO MATOS Nuno Miguel Alves | UPOR | 00:02:04 | |
| 75. | PALUTA Michal | UPOL | 00:02:05 | |
| 76. | NYCH Artem | URUS | 00:02:05 | |
| 77. | PETILLI Simone | UITA | 00:02:05 | |
| 78. | JERET Timmo | NEST | 00:02:06 | |
| 79. | RODRIGUES Joao | UPOR | 00:02:06 | |
| 80. | CARPENTER Harry | UAUS | 00:02:07 | |
| 81. | PAULUS Dennis | UAUT | 00:02:07 | |
| 82. | HOFSTEDE Lennard | UNED | 00:02:08 | |
| 83. | PADUN Mark | UUKR | 00:02:08 | |
| 84. | RODRÍGUEZ MARTIN Cristian | UESP | 00:02:09 | |
| 85. | AIT EL ABDIA Anasse | 00:02:10 | ||
| 86. | KACZMAREK Jakub | UPOL | 00:02:10 | |
| 87. | MULLER Patrick | USUI | 00:02:12 | |
| 88. | LIZARRALDE DELGADO Eneko | UESP | 00:02:12 | |
| 89. | RYBALKIN Aleksey | URUS | 00:02:13 | |
| 90. | KAMP EGESTED Alexander | UDEN | 00:02:15 | |
| 91. | MARTINGIL César | UPOR | 00:02:15 | |
| 92. | CARVALHO Rui | UPOR | 00:02:15 | |
| 93. | SZELAG Gracjan | UPOL | 00:02:16 | |
| 94. | BARCELÓ ARAGÓN Fernando | UESP | 00:02:16 | |
| 95. | VAIDEM Josten | NEST | 00:02:19 | |
| 96. | STOSZ Patryk | UPOL | 00:02:19 | |
| 97. | MAMYKIN Matvei | URUS | 00:02:21 | |
| 98. | BARBARI Adil | 00:02:24 | ||
| 99. | GOHR Andre Eduardo | 00:02:26 | ||
| 100. | OLESEN Patrick | UDEN | 00:02:28 | |
| 101. | BUDYAK Anatoliy | UUKR | 00:02:29 | |
| 102. | OVETT Freddy | UAUS | 00:02:30 | |
| 103. | CHERKASOV Nikolay | URUS | 00:02:43 | |
| 104. | ROEINAAS Fridtjof | UNOR | 00:02:54 | |
| 105. | OWSIAN Arakdiusz | UPOL | 00:03:00 | |
| 106. | VAN DER POEL Mathieu | UNED | 00:03:01 | |
| 107. | ZHUYKOV Denis | URUS | 00:03:10 | |
| 108. | STEWART Mark | UGBR | 00:03:13 | |
| 109. | KNAUP Tobias | UGER | 00:03:15 | |
| 110. | DE GENDT Aimé | UBEL | 00:03:18 | |
| 111. | RÄIM Mihkel | NEST | 00:03:27 | |
| 112. | PAVLIC Marko | USLO | 00:03:31 | |
| 113. | VAN ROOY Kenneth | UBEL | 00:03:37 | |
| 114. | PETERS Nans | UFRA | 00:04:04 | |
| 115. | ZLOTOWICZ Patryk | UPOL | 00:04:14 | |
| 116. | NOMMELA Aksel | NEST | 00:05:27 | |
| 117. | LAWLESS Christopher | UGBR | 00:08:13 | |
| 118. | NISU Oskar | NEST | 00:08:35 | |
| 119. | UDOD Rinat | UUKR | 00:08:47 | |
| 120. | JURADO Cristofer | 00:10:11 | ||
| 121. | KLEPIKOV Illya | UUKR | 00:12:52 | |
| 122. | CLEMENTS Alex | UAUS | 00:13:40 | |
| 123. | KELLY Jake | UGBR | 00:13:42 | |
| 124. | WILLIAMS Stephen | UGBR | 00:17:39 | |
| 125. | MÄOMA Silver | NEST | 00:22:57 |
Fuente: www.cyclingfever.com
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps

