VUELTA A ESPAÑA 2015 - JUEVES 27 AGOSTO - ETAPA 6 200.3km Córdoba / Sierra de Cazorla

LA PRESENTE INFORMACION POR CORTESIA DE COEQUIPIER 



Clasificación de la regularidad de la etapa
Distancia total recorrida: 200.3 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
1.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE04h 46' 16''
2.IRLMARTIN Daniel156TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 46' 21''+ 00' 05''
3.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN04h 46' 21''+ 00' 05''
4.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA04h 46' 27''+ 00' 11''
5.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM04h 46' 27''+ 00' 11''
6.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA04h 46' 27''+ 00' 11''
7.GBRFROOME Christopher1TEAM SKY04h 46' 27''+ 00' 11''
8.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO04h 46' 27''+ 00' 11''
9.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM04h 46' 27''+ 00' 11''
10.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY04h 46' 27''+ 00' 11''
11.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM04h 46' 27''+ 00' 11''
12.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM04h 46' 27''+ 00' 11''
13.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY04h 46' 27''+ 00' 11''
14.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE04h 46' 27''+ 00' 11''
15.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM04h 46' 27''+ 00' 11''
16.ESPBILBAO Peio43CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 46' 27''+ 00' 11''
17.ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel31BMC RACING TEAM04h 46' 27''+ 00' 11''
18.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA04h 46' 27''+ 00' 11''
19.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 46' 27''+ 00' 11''
20.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING04h 46' 27''+ 00' 11''
21.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY04h 46' 27''+ 00' 11''
22.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA04h 46' 27''+ 00' 11''
23.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR04h 46' 27''+ 00' 11''
24.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM04h 46' 36''+ 00' 20''
25.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 46' 36''+ 00' 20''
26.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL04h 46' 36''+ 00' 20''
27.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA04h 46' 36''+ 00' 20''
28.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 46' 36''+ 00' 20''
29.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 46' 40''+ 00' 24''
30.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 46' 45''+ 00' 29''
31.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP04h 46' 45''+ 00' 29''
32.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 46' 50''+ 00' 34''
33.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING04h 46' 53''+ 00' 37''
34.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL04h 46' 53''+ 00' 37''
35.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 46' 57''+ 00' 41''
36.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR04h 46' 57''+ 00' 41''
37.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM04h 47' 00''+ 00' 44''
38.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 47' 00''+ 00' 44''
39.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN04h 47' 05''+ 00' 49''
40.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 47' 12''+ 00' 56''
41.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP04h 47' 14''+ 00' 58''
42.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP04h 47' 14''+ 00' 58''
43.FRAELISSONDE KENNY81FDJ04h 47' 15''+ 00' 59''
44.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA04h 47' 15''+ 00' 59''
45.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL04h 47' 23''+ 01' 07''
46.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING04h 47' 23''+ 01' 07''
47.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING04h 47' 23''+ 01' 07''
48.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 47' 34''+ 01' 18''
49.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA04h 47' 38''+ 01' 22''
50.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA04h 47' 38''+ 01' 22''
51.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL04h 47' 52''+ 01' 36''
52.BELDEGAND Thomas94IAM CYCLING04h 47' 52''+ 01' 36''
53.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO04h 47' 52''+ 01' 36''
54.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM04h 48' 05''+ 01' 49''
55.BELDE GENDT Thomas114LOTTO SOUDAL04h 48' 05''+ 01' 49''
56.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR04h 48' 05''+ 01' 49''
57.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING04h 48' 05''+ 01' 49''
58.ESPTXURRUKA ANSOLA Amets48CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 48' 05''+ 01' 49''
59.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING04h 48' 05''+ 01' 49''
60.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA04h 48' 05''+ 01' 49''
61.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM04h 48' 05''+ 01' 49''
62.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA04h 48' 05''+ 01' 49''
63.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA04h 48' 05''+ 01' 49''
64.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO04h 48' 05''+ 01' 49''
65.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL04h 48' 24''+ 02' 08''
66.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA04h 48' 24''+ 02' 08''
67.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE04h 48' 44''+ 02' 28''
68.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM04h 48' 58''+ 02' 42''
69.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL04h 48' 58''+ 02' 42''
70.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR04h 48' 58''+ 02' 42''
71.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA04h 49' 15''+ 02' 59''
72.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA04h 49' 20''+ 03' 04''
73.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA04h 49' 28''+ 03' 12''
74.FRAHARDY Romain53COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 49' 42''+ 03' 26''
75.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 49' 42''+ 03' 26''
76.AUSGERRANS Simon144ORICA GreenEDGE04h 49' 42''+ 03' 26''
77.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR04h 49' 42''+ 03' 26''
78.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM04h 49' 58''+ 03' 42''
79.PORPAULINHO Sergio207TINKOFF - SAXO04h 49' 58''+ 03' 42''
80.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM04h 49' 58''+ 03' 42''
81.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING04h 50' 17''+ 04' 01''
82.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING04h 50' 17''+ 04' 01''
83.SUIPELLAUD Simon95IAM CYCLING04h 50' 17''+ 04' 01''
84.GERFRÖHLINGER Johannes175TEAM GIANT - ALPECIN04h 50' 17''+ 04' 01''
85.ITASBARAGLI Kristian135MTN - QHUBEKA04h 50' 17''+ 04' 01''
86.RSATHOMSON Jay Robert137MTN - QHUBEKA04h 50' 35''+ 04' 19''
87.SVKVELITS Martin78ETIXX - QUICK STEP04h 50' 35''+ 04' 19''
88.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM04h 50' 35''+ 04' 19''
89.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR04h 50' 35''+ 04' 19''
90.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP04h 50' 35''+ 04' 19''
91.FRAKADRI Blel15AG2R LA MONDIALE04h 50' 35''+ 04' 19''
92.ESPVICIOSO ARCOS Angel188TEAM KATUSHA04h 50' 40''+ 04' 24''
93.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY04h 50' 40''+ 04' 24''
94.BELSTUYVEN Jasper215TREK FACTORY RACING04h 51' 17''+ 05' 01''
95.SVKSAGAN Peter209TINKOFF - SAXO04h 51' 18''+ 05' 02''
96.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM04h 51' 18''+ 05' 02''
97.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO04h 51' 24''+ 05' 08''
98.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 51' 24''+ 05' 08''
99.USAROSSKOPF Joey37BMC RACING TEAM04h 51' 24''+ 05' 08''
100.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY04h 51' 24''+ 05' 08''
101.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY04h 51' 24''+ 05' 08''
102.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE04h 51' 24''+ 05' 08''
103.FRAMINARD Sébastien16AG2R LA MONDIALE04h 51' 24''+ 05' 08''
104.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE04h 51' 24''+ 05' 08''
105.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 51' 24''+ 05' 08''
106.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA04h 51' 24''+ 05' 08''
107.FRAREZA Kévin88FDJ04h 51' 24''+ 05' 08''
108.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE04h 51' 34''+ 05' 18''
109.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN04h 52' 04''+ 05' 48''
110.NEDVAN WINDEN Dennis198TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 52' 04''+ 05' 48''
111.USATALANSKY Andrew151TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 52' 04''+ 05' 48''
112.POLBODNAR Maciej203TINKOFF - SAXO04h 52' 28''+ 06' 12''
113.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM04h 52' 28''+ 06' 12''
114.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM04h 52' 34''+ 06' 18''
115.AUSMEYER Cameron149ORICA GreenEDGE04h 52' 34''+ 06' 18''
116.FRADELAGE Mickaël83FDJ04h 52' 34''+ 06' 18''
117.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM04h 52' 44''+ 06' 28''
118.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM04h 52' 44''+ 06' 28''
119.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 52' 49''+ 06' 33''
120.USAHOWES Alex154TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 52' 49''+ 06' 33''
121.ITAVANOTTI Alessandro28ASTANA PRO TEAM04h 53' 21''+ 07' 05''
122.COLPEDRAZA MORALES Walter Fernando64COLOMBIA04h 53' 21''+ 07' 05''
123.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA04h 53' 21''+ 07' 05''
124.BELWYNANTS Maarten199TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 53' 21''+ 07' 05''
125.BELVAN SUMMEREN Johan19AG2R LA MONDIALE04h 53' 21''+ 07' 05''
126.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA04h 53' 26''+ 07' 10''
127.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA04h 53' 26''+ 07' 10''
128.RUSBRUTT Pavel204TINKOFF - SAXO04h 53' 27''+ 07' 11''
129.RSAVENTER Jacobus139MTN - QHUBEKA04h 53' 27''+ 07' 11''
130.ALGREGUIGUI Youcef134MTN - QHUBEKA04h 53' 27''+ 07' 11''
131.CANDUCHESNE Antoine164TEAM EUROPCAR04h 53' 27''+ 07' 11''
132.LATSMUKULIS Gatis187TEAM KATUSHA04h 53' 27''+ 07' 11''
133.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE04h 53' 27''+ 07' 11''
134.LUXDRUCKER Jean-Pierre35BMC RACING TEAM04h 53' 27''+ 07' 11''
135.ITABENNATI Daniele202TINKOFF - SAXO04h 53' 27''+ 07' 11''
136.AUSDOCKER Mitchell142ORICA GreenEDGE04h 54' 00''+ 07' 44''
137.AUSHAYMAN Mathew145ORICA GreenEDGE04h 54' 00''+ 07' 44''
138.RSASONGEZO Jim136MTN - QHUBEKA04h 54' 11''+ 07' 55''
139.UKRPOPOVYCH Yaroslav213TREK FACTORY RACING04h 54' 51''+ 08' 35''
140.NEDKEIZER Martijn192TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 54' 51''+ 08' 35''







Clasificación general individual por tiempo
Distancia total recorrida: 901.7 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE21h 55' 13'' 
2.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN21h 55' 23''+ 00' 10''
3.IRLMARTIN Daniel156TEAM CANNONDALE - GARMIN21h 55' 46''+ 00' 33''
4.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY21h 55' 49''+ 00' 36''
5.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM21h 56' 02''+ 00' 49''
6.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA21h 56' 04''+ 00' 51''
7.GBRFROOME Christopher1TEAM SKY21h 56' 08''+ 00' 55''
8.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA21h 56' 09''+ 00' 56''
9.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM21h 56' 10''+ 00' 57''
10.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM21h 56' 21''+ 01' 08''
11.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM21h 56' 25''+ 01' 12''
12.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY21h 56' 25''+ 01' 12''
13.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM21h 56' 29''+ 01' 16''
14.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE21h 56' 32''+ 01' 19''
15.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY21h 56' 40''+ 01' 27''
16.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO21h 56' 42''+ 01' 29''
17.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP21h 56' 56''+ 01' 43''
18.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM21h 56' 57''+ 01' 44''
19.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA21h 57' 04''+ 01' 51''
20.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN21h 57' 07''+ 01' 54''
21.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR21h 57' 13''+ 02' 00''
22.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS21h 57' 29''+ 02' 16''
23.ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel31BMC RACING TEAM21h 57' 36''+ 02' 23''
24.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL21h 57' 56''+ 02' 43''
25.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS21h 58' 04''+ 02' 51''
26.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING21h 58' 11''+ 02' 58''
27.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO21h 58' 20''+ 03' 07''
28.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP21h 58' 33''+ 03' 20''
29.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR21h 58' 35''+ 03' 22''
30.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN21h 58' 40''+ 03' 27''
31.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA21h 58' 56''+ 03' 43''
32.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL21h 59' 05''+ 03' 52''
33.FRAELISSONDE KENNY81FDJ21h 59' 13''+ 04' 00''
34.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA21h 59' 46''+ 04' 33''
35.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS22h 00' 12''+ 04' 59''
36.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP22h 00' 15''+ 05' 02''
37.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING22h 00' 20''+ 05' 07''
38.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA22h 00' 20''+ 05' 07''
39.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA22h 00' 25''+ 05' 12''
40.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM22h 01' 06''+ 05' 53''
41.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING22h 01' 27''+ 06' 14''
42.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA22h 01' 39''+ 06' 26''
43.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM22h 01' 40''+ 06' 27''
44.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR22h 02' 34''+ 07' 21''
45.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR22h 02' 48''+ 07' 35''
46.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO22h 04' 28''+ 09' 15''
47.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN22h 04' 57''+ 09' 44''
48.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA22h 05' 00''+ 09' 47''
49.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA22h 05' 30''+ 10' 17''
50.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA22h 05' 48''+ 10' 35''
51.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA22h 05' 56''+ 10' 43''
52.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM22h 06' 05''+ 10' 52''
53.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR22h 06' 36''+ 11' 23''
54.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL22h 06' 46''+ 11' 33''
55.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING22h 06' 46''+ 11' 33''
56.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA22h 07' 01''+ 11' 48''
57.BELDEGAND Thomas94IAM CYCLING22h 07' 02''+ 11' 49''
58.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA22h 07' 16''+ 12' 03''
59.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL22h 08' 14''+ 13' 01''
60.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING22h 08' 40''+ 13' 27''
61.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING22h 08' 56''+ 13' 43''
62.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR22h 09' 19''+ 14' 06''
63.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO22h 09' 40''+ 14' 27''
64.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING22h 09' 42''+ 14' 29''
65.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM22h 09' 53''+ 14' 40''
66.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA22h 10' 29''+ 15' 16''
67.USAROSSKOPF Joey37BMC RACING TEAM22h 10' 58''+ 15' 45''
68.FRALE GAC Olivier85FDJ22h 11' 22''+ 16' 09''
69.USATALANSKY Andrew151TEAM CANNONDALE - GARMIN22h 11' 38''+ 16' 25''
70.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA22h 11' 48''+ 16' 35''
71.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM22h 12' 08''+ 16' 55''
72.PORPAULINHO Sergio207TINKOFF - SAXO22h 12' 15''+ 17' 02''
73.ESPBILBAO Peio43CAJA RURAL-SEGUROS RGA22h 12' 17''+ 17' 04''
74.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO22h 12' 23''+ 17' 10''
75.BELSTUYVEN Jasper215TREK FACTORY RACING22h 13' 16''+ 18' 03''
76.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM22h 13' 16''+ 18' 03''
77.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY22h 13' 19''+ 18' 06''
78.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA22h 13' 28''+ 18' 15''
79.ESPTXURRUKA ANSOLA Amets48CAJA RURAL-SEGUROS RGA22h 13' 56''+ 18' 43''
80.AUSGERRANS Simon144ORICA GreenEDGE22h 14' 05''+ 18' 52''
81.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE22h 14' 10''+ 18' 57''
82.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN22h 14' 11''+ 18' 58''
83.ITASBARAGLI Kristian135MTN - QHUBEKA22h 14' 21''+ 19' 08''
84.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN22h 14' 35''+ 19' 22''
85.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE22h 14' 43''+ 19' 30''
86.ITACATTANEO Mattia102LAMPRE - MERIDA22h 15' 16''+ 20' 03''
87.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN22h 15' 25''+ 20' 12''
88.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING22h 15' 26''+ 20' 13''
89.USAHOWES Alex154TEAM CANNONDALE - GARMIN22h 15' 29''+ 20' 16''
90.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM22h 15' 31''+ 20' 18''
91.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN22h 15' 46''+ 20' 33''
92.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE22h 16' 04''+ 20' 51''
93.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA22h 16' 24''+ 21' 11''
94.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO22h 17' 01''+ 21' 48''
95.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL22h 17' 20''+ 22' 07''
96.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA22h 17' 21''+ 22' 08''
97.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel212TREK FACTORY RACING22h 17' 22''+ 22' 09''
98.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA22h 17' 32''+ 22' 19''
99.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM22h 17' 49''+ 22' 36''
100.BELWYNANTS Maarten199TEAM LOTTO NL - JUMBO22h 17' 55''+ 22' 42''
101.SVKVELITS Martin78ETIXX - QUICK STEP22h 17' 58''+ 22' 45''
102.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA22h 18' 02''+ 22' 49''
103.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA22h 18' 20''+ 23' 07''
104.AUSMEYER Cameron149ORICA GreenEDGE22h 18' 29''+ 23' 16''
105.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA22h 18' 33''+ 23' 20''
106.NEDVAN WINDEN Dennis198TEAM LOTTO NL - JUMBO22h 19' 06''+ 23' 53''
107.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE22h 19' 12''+ 23' 59''
108.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN22h 19' 22''+ 24' 09''
109.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY22h 19' 22''+ 24' 09''
110.RSATHOMSON Jay Robert137MTN - QHUBEKA22h 19' 25''+ 24' 12''
111.RSAVENTER Jacobus139MTN - QHUBEKA22h 19' 58''+ 24' 45''
112.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP22h 20' 44''+ 25' 31''
113.BELDE GENDT Thomas114LOTTO SOUDAL22h 20' 45''+ 25' 32''
114.SVKSAGAN Peter209TINKOFF - SAXO22h 20' 55''+ 25' 42''
115.FRAHARDY Romain53COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS22h 21' 10''+ 25' 57''
116.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE22h 21' 12''+ 25' 59''
117.BELVAN ASBROECK Tom197TEAM LOTTO NL - JUMBO22h 21' 14''+ 26' 01''
118.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL22h 21' 17''+ 26' 04''
119.POLBODNAR Maciej203TINKOFF - SAXO22h 21' 42''+ 26' 29''
120.AUSHAYMAN Mathew145ORICA GreenEDGE22h 22' 02''+ 26' 49''
121.ESPVICIOSO ARCOS Angel188TEAM KATUSHA22h 22' 17''+ 27' 04''
122.GERKNEES Christian5TEAM SKY22h 22' 30''+ 27' 17''
123.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM22h 23' 08''+ 27' 55''
124.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM22h 23' 30''+ 28' 17''
125.FRAPICHON Laurent87FDJ22h 23' 31''+ 28' 18''
126.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY22h 23' 40''+ 28' 27''
127.SLOMEZGEC Luka177TEAM GIANT - ALPECIN22h 24' 22''+ 29' 09''
128.BELVAN SUMMEREN Johan19AG2R LA MONDIALE22h 24' 35''+ 29' 22''
129.BELMAES Nikolas76ETIXX - QUICK STEP22h 24' 49''+ 29' 36''
130.COLPEDRAZA MORALES Walter Fernando64COLOMBIA22h 25' 03''+ 29' 50''
131.ALGREGUIGUI Youcef134MTN - QHUBEKA22h 25' 24''+ 30' 11''
132.LUXDRUCKER Jean-Pierre35BMC RACING TEAM22h 26' 20''+ 31' 07''
133.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM22h 26' 48''+ 31' 35''
134.NEDTERPSTRA Niki71ETIXX - QUICK STEP22h 26' 55''+ 31' 42''
135.NEDROOSEN Timo194TEAM LOTTO NL - JUMBO22h 27' 12''+ 31' 59''
136.ESPMAS BONET Luis Guillermo47CAJA RURAL-SEGUROS RGA22h 27' 14''+ 32' 01''
137.FRAREZA Kévin88FDJ22h 27' 20''+ 32' 07''
138.FRAHUREL Tony167TEAM EUROPCAR22h 27' 27''+ 32' 14''
139.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS22h 27' 29''+ 32' 16''
140.RSAVAN ZYL Johann138MTN - QHUBEKA22h 27' 36''+ 32' 23''






Fuente: www.lavuelta.com