VUELTA A ESPAÑA | VIERNES 28 AGOSTO - ETAPA 7 | 191.1km Jódar / La Alpujarra


LA PRESENTE INFORMACION POR CORTESIA DE COEQUIPIER 
Clasificación de la regularidad de la etapa
Distancia total recorrida: 191.1 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.NEDLINDEMAN Bert Jan193TEAM LOTTO NL - JUMBO05h 10' 24'' 
2.BLRKOSHEVOY Ilia109LAMPRE - MERIDA05h 10' 33''+ 00' 09''
3.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM05h 10' 53''+ 00' 29''
4.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR05h 10' 58''+ 00' 34''
5.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO05h 11' 00''+ 00' 36''
6.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE05h 11' 00''+ 00' 36''
7.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM05h 11' 00''+ 00' 36''
8.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM05h 11' 00''+ 00' 36''
9.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA05h 11' 00''+ 00' 36''
10.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY05h 11' 00''+ 00' 36''
11.IRLMARTIN Daniel156TEAM CANNONDALE - GARMIN05h 11' 00''+ 00' 36''
12.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA05h 11' 00''+ 00' 36''
13.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE05h 11' 00''+ 00' 36''
14.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN05h 11' 00''+ 00' 36''
15.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY05h 11' 09''+ 00' 45''
16.ESPTXURRUKA ANSOLA Amets48CAJA RURAL-SEGUROS RGA05h 11' 15''+ 00' 51''
17.GBRFROOME Christopher1TEAM SKY05h 11' 27''+ 01' 03''
18.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL05h 11' 27''+ 01' 03''
19.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA05h 11' 27''+ 01' 03''
20.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING05h 11' 27''+ 01' 03''
21.ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel31BMC RACING TEAM05h 11' 27''+ 01' 03''
22.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM05h 11' 27''+ 01' 03''
23.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR05h 11' 33''+ 01' 09''
24.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM05h 11' 33''+ 01' 09''
25.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP05h 11' 42''+ 01' 18''
26.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING05h 11' 45''+ 01' 21''
27.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 11' 45''+ 01' 21''
28.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM05h 11' 49''+ 01' 25''
29.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR05h 11' 55''+ 01' 31''
30.FRAELISSONDE KENNY81FDJ05h 11' 57''+ 01' 33''
31.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN05h 11' 57''+ 01' 33''
32.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA05h 11' 57''+ 01' 33''
33.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA05h 11' 57''+ 01' 33''
34.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY05h 11' 57''+ 01' 33''
35.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO05h 12' 03''+ 01' 39''
36.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 12' 03''+ 01' 39''
37.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA05h 12' 12''+ 01' 48''
38.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL05h 12' 24''+ 02' 00''
39.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP05h 12' 24''+ 02' 00''
40.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA05h 12' 39''+ 02' 15''
41.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP05h 13' 07''+ 02' 43''
42.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE05h 13' 30''+ 03' 06''
43.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA05h 14' 04''+ 03' 40''
44.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING05h 14' 04''+ 03' 40''
45.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO05h 14' 26''+ 04' 02''
46.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM05h 14' 44''+ 04' 20''
47.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA05h 15' 10''+ 04' 46''
48.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING05h 15' 30''+ 05' 06''
49.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA05h 15' 38''+ 05' 14''
50.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN05h 16' 04''+ 05' 40''
51.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING05h 16' 40''+ 06' 16''
52.USATALANSKY Andrew151TEAM CANNONDALE - GARMIN05h 17' 00''+ 06' 36''
53.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL05h 17' 54''+ 07' 30''
54.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP05h 17' 54''+ 07' 30''
55.BELDE GENDT Thomas114LOTTO SOUDAL05h 18' 14''+ 07' 50''
56.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA05h 18' 44''+ 08' 20''
57.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA05h 19' 45''+ 09' 21''
58.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL05h 19' 45''+ 09' 21''
59.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM05h 21' 15''+ 10' 51''
60.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM05h 21' 15''+ 10' 51''
61.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE05h 21' 47''+ 11' 23''
62.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA05h 21' 47''+ 11' 23''
63.ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam105LAMPRE - MERIDA05h 21' 47''+ 11' 23''
64.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY05h 21' 47''+ 11' 23''
65.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY05h 21' 47''+ 11' 23''
66.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA05h 21' 47''+ 11' 23''
67.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM05h 21' 47''+ 11' 23''
68.PORPAULINHO Sergio207TINKOFF - SAXO05h 21' 47''+ 11' 23''
69.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA05h 21' 47''+ 11' 23''
70.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM05h 21' 47''+ 11' 23''
71.FRAHARDY Romain53COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 21' 47''+ 11' 23''
72.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE05h 21' 47''+ 11' 23''
73.AUSMEYER Cameron149ORICA GreenEDGE05h 21' 47''+ 11' 23''
74.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN05h 21' 47''+ 11' 23''
75.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR05h 22' 18''+ 11' 54''
76.RSAVAN ZYL Johann138MTN - QHUBEKA05h 22' 37''+ 12' 13''
77.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM05h 25' 00''+ 14' 36''
78.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM05h 26' 15''+ 15' 51''
79.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL05h 26' 15''+ 15' 51''
80.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING05h 26' 15''+ 15' 51''
81.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING05h 26' 15''+ 15' 51''
82.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO05h 26' 15''+ 15' 51''
83.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN05h 26' 15''+ 15' 51''
84.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA05h 26' 15''+ 15' 51''
85.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN05h 26' 15''+ 15' 51''
86.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA05h 26' 15''+ 15' 51''
87.LATSMUKULIS Gatis187TEAM KATUSHA05h 27' 04''+ 16' 40''
88.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM05h 27' 04''+ 16' 40''
89.ESPVICIOSO ARCOS Angel188TEAM KATUSHA05h 27' 09''+ 16' 45''
90.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM05h 27' 09''+ 16' 45''
91.FRAMINARD Sébastien16AG2R LA MONDIALE05h 27' 09''+ 16' 45''
92.ITACATTANEO Mattia102LAMPRE - MERIDA05h 27' 09''+ 16' 45''
93.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN05h 27' 09''+ 16' 45''
94.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR05h 27' 09''+ 16' 45''
95.USAHOWES Alex154TEAM CANNONDALE - GARMIN05h 27' 09''+ 16' 45''
96.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 27' 09''+ 16' 45''
97.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 27' 09''+ 16' 45''
98.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM05h 27' 09''+ 16' 45''
99.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR05h 27' 09''+ 16' 45''
100.FRADELAGE Mickaël83FDJ05h 27' 09''+ 16' 45''

Clasificación general individual por tiempo
Distancia total recorrida: 1092.8 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE27h 06' 13'' 
2.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN27h 06' 23''+ 00' 10''
3.IRLMARTIN Daniel156TEAM CANNONDALE - GARMIN27h 06' 46''+ 00' 33''
4.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY27h 06' 49''+ 00' 36''
5.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM27h 07' 02''+ 00' 49''
6.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA27h 07' 09''+ 00' 56''
7.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM27h 07' 10''+ 00' 57''
8.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM27h 07' 10''+ 00' 57''
9.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA27h 07' 31''+ 01' 18''
10.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE27h 07' 32''+ 01' 19''
11.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY27h 07' 34''+ 01' 21''
12.GBRFROOME Christopher1TEAM SKY27h 07' 35''+ 01' 22''
13.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO27h 07' 42''+ 01' 29''
14.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM27h 07' 52''+ 01' 39''
15.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA27h 08' 04''+ 01' 51''
16.USAVAN GARDEREN Tejay38BMC RACING TEAM27h 08' 18''+ 02' 05''
17.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY27h 08' 37''+ 02' 24''
18.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP27h 08' 38''+ 02' 25''
19.ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel31BMC RACING TEAM27h 09' 03''+ 02' 50''
20.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN27h 09' 04''+ 02' 51''
21.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR27h 09' 08''+ 02' 55''
22.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS27h 09' 14''+ 03' 01''
23.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL27h 09' 23''+ 03' 10''
24.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING27h 09' 38''+ 03' 25''
25.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS27h 10' 07''+ 03' 54''
26.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR27h 10' 08''+ 03' 55''
27.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO27h 10' 23''+ 04' 10''
28.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA27h 10' 53''+ 04' 40''
29.FRAELISSONDE KENNY81FDJ27h 11' 10''+ 04' 57''
30.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL27h 11' 29''+ 05' 16''
31.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP27h 11' 40''+ 05' 27''
32.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP27h 12' 39''+ 06' 26''
33.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING27h 13' 12''+ 06' 59''
34.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA27h 13' 51''+ 07' 38''
35.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN27h 14' 44''+ 08' 31''
36.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING27h 15' 50''+ 09' 37''
37.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM27h 18' 12''+ 11' 59''
38.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA27h 19' 04''+ 12' 51''
39.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR27h 20' 15''+ 14' 02''
40.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA27h 21' 20''+ 15' 07''
41.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA27h 21' 33''+ 15' 20''
42.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA27h 22' 12''+ 15' 59''
43.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM27h 22' 53''+ 16' 40''
44.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING27h 23' 00''+ 16' 47''
45.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA27h 23' 45''+ 17' 32''
46.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA27h 24' 45''+ 18' 32''
47.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM27h 24' 49''+ 18' 36''
48.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR27h 24' 52''+ 18' 39''
49.ESPTXURRUKA ANSOLA Amets48CAJA RURAL-SEGUROS RGA27h 25' 10''+ 18' 57''
50.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL27h 26' 31''+ 20' 18''
51.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO27h 26' 49''+ 20' 36''
52.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM27h 26' 52''+ 20' 39''
53.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS27h 27' 21''+ 21' 08''
54.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE27h 28' 13''+ 22' 00''
55.USATALANSKY Andrew151TEAM CANNONDALE - GARMIN27h 28' 38''+ 22' 25''
56.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM27h 28' 49''+ 22' 36''
57.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR27h 29' 57''+ 23' 44''
58.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA27h 30' 41''+ 24' 28''
59.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN27h 31' 12''+ 24' 59''
60.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING27h 32' 06''+ 25' 53''
61.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM27h 32' 20''+ 26' 07''
62.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA27h 32' 59''+ 26' 46''
63.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING27h 33' 01''+ 26' 48''
64.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA27h 33' 43''+ 27' 30''
65.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR27h 33' 45''+ 27' 32''
66.PORPAULINHO Sergio207TINKOFF - SAXO27h 34' 02''+ 27' 49''
67.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING27h 34' 55''+ 28' 42''
68.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY27h 35' 06''+ 28' 53''
69.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL27h 35' 14''+ 29' 01''
70.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO27h 35' 55''+ 29' 42''
71.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE27h 35' 57''+ 29' 44''
72.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN27h 35' 58''+ 29' 45''
73.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA27h 36' 44''+ 30' 31''
74.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM27h 37' 02''+ 30' 49''
75.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM27h 37' 18''+ 31' 05''
76.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO27h 37' 57''+ 31' 44''
77.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA27h 38' 11''+ 31' 58''
78.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP27h 38' 38''+ 32' 25''
79.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA27h 38' 59''+ 32' 46''
80.BELDE GENDT Thomas114LOTTO SOUDAL27h 38' 59''+ 32' 46''
81.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM27h 39' 04''+ 32' 51''
82.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA27h 39' 17''+ 33' 04''
83.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA27h 39' 25''+ 33' 12''
84.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA27h 39' 43''+ 33' 30''
85.AUSMEYER Cameron149ORICA GreenEDGE27h 40' 16''+ 34' 03''
86.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA27h 40' 30''+ 34' 17''
87.BELDEGAND Thomas94IAM CYCLING27h 40' 31''+ 34' 18''
88.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN27h 40' 50''+ 34' 37''
89.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE27h 40' 59''+ 34' 46''
90.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL27h 41' 43''+ 35' 30''
91.NEDLINDEMAN Bert Jan193TEAM LOTTO NL - JUMBO27h 42' 09''+ 35' 56''
92.ITACATTANEO Mattia102LAMPRE - MERIDA27h 42' 25''+ 36' 12''
93.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN27h 42' 34''+ 36' 21''
94.USAHOWES Alex154TEAM CANNONDALE - GARMIN27h 42' 38''+ 36' 25''
95.FRAHARDY Romain53COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS27h 42' 57''+ 36' 44''
96.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING27h 43' 11''+ 36' 58''
97.USAROSSKOPF Joey37BMC RACING TEAM27h 44' 27''+ 38' 14''
98.FRALE GAC Olivier85FDJ27h 44' 51''+ 38' 38''
99.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY27h 45' 27''+ 39' 14''
100.ESPBILBAO Peio43CAJA RURAL-SEGUROS RGA27h 45' 46''+ 39' 33''

Fuente: www.lavuelta.com