Clasificación de la regularidad de la etapa
Distancia total recorrida: 185 KM
Clasificación general individual por tiempo
Distancia total recorrida: 2655 KM
| RANGO | CORREDOR | DORSAL | EQUIPO | TIEMPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin | 181 | TEAM KATUSHA | 67h 52' 44'' | |
| 2. | ITAARU Fabio | 21 | ASTANA PRO TEAM | 67h 52' 45'' | + 00' 01'' |
| 3. | POLMAJKA Rafal | 201 | TINKOFF - SAXO | 67h 54' 19'' | + 01' 35'' |
| 4. | NEDDUMOULIN Tom | 174 | TEAM GIANT - ALPECIN | 67h 54' 35'' | + 01' 51'' |
| 5. | ESPNIEVE ITURRALDE Mikel | 6 | TEAM SKY | 67h 55' 16'' | + 02' 32'' |
| 6. | COLCHAVES RUBIO Johan Esteban | 141 | ORICA GreenEDGE | 67h 55' 22'' | + 02' 38'' |
| 7. | ESPMORENO FERNANDEZ Daniel | 186 | TEAM KATUSHA | 67h 55' 33'' | + 02' 49'' |
| 8. | COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 125 | MOVISTAR TEAM | 67h 55' 55'' | + 03' 11'' |
| 9. | ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro | 121 | MOVISTAR TEAM | 67h 56' 42'' | + 03' 58'' |
| 10. | RSAMEINTJES Louis | 133 | MTN - QHUBEKA | 67h 58' 06'' | + 05' 22'' |
| 11. | ITAPOZZOVIVO Domenico | 11 | AG2R LA MONDIALE | 67h 59' 30'' | + 06' 46'' |
| 12. | ITABRAMBILLA Gianluca | 73 | ETIXX - QUICK STEP | 68h 02' 05'' | + 09' 21'' |
| 13. | FRAJEANDESBOZ Fabrice | 168 | TEAM EUROPCAR | 68h 03' 04'' | + 10' 20'' |
| 14. | BELDE CLERCQ Bart | 113 | LOTTO SOUDAL | 68h 06' 09'' | + 13' 25'' |
| 15. | FRASICARD Romain | 169 | TEAM EUROPCAR | 68h 07' 02'' | + 14' 18'' |
| 16. | FRAELISSONDE KENNY | 81 | FDJ | 68h 07' 08'' | + 14' 24'' |
| 17. | PORCARDOSO MARTINS André Fernando S. | 152 | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 68h 07' 20'' | + 14' 36'' |
| 18. | FRAROSSETTO Stéphane | 57 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 68h 12' 20'' | + 19' 36'' |
| 19. | ESPARROYO DURAN David | 41 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 68h 17' 07'' | + 24' 23'' |
| 20. | ESPLANDA MEANA Mikel | 23 | ASTANA PRO TEAM | 68h 19' 48'' | + 27' 04'' |
| 21. | COLHENAO MONTOYA Sergio Luis | 3 | TEAM SKY | 68h 22' 47'' | + 30' 03'' |
| 22. | ITAROSA Diego | 25 | ASTANA PRO TEAM | 68h 23' 54'' | + 31' 10'' |
| 23. | LUXSCHLECK Frank | 214 | TREK FACTORY RACING | 68h 24' 04'' | + 31' 20'' |
| 24. | ITAVISCONTI Giovanni | 129 | MOVISTAR TEAM | 68h 26' 11'' | + 33' 27'' |
| 25. | COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres | 68 | COLOMBIA | 68h 28' 54'' | + 36' 10'' |
| 26. | BELMONFORT Maxime | 116 | LOTTO SOUDAL | 68h 35' 49'' | + 43' 05'' |
| 27. | ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar | 219 | TREK FACTORY RACING | 68h 37' 01'' | + 44' 17'' |
| 28. | NZLBENNETT George | 191 | TEAM LOTTO NL - JUMBO | 68h 45' 02'' | + 52' 18'' |
| 29. | ESPVERONA QUINTANILLA Carlos | 79 | ETIXX - QUICK STEP | 68h 48' 46'' | + 56' 02'' |
| 30. | POLPOLJANSKI Pawel | 208 | TINKOFF - SAXO | 69h 00' 17'' | + 01h 07' 33'' |
| 31. | PORGONCALVES José | 45 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 69h 01' 07'' | + 01h 08' 23'' |
| 32. | USACRADDOCK Lawson | 172 | TEAM GIANT - ALPECIN | 69h 01' 29'' | + 01h 08' 45'' |
| 33. | USAWARBASSE Lawrence | 99 | IAM CYCLING | 69h 04' 17'' | + 01h 11' 33'' |
| 34. | FRAROLLAND Pierre | 161 | TEAM EUROPCAR | 69h 07' 16'' | + 01h 14' 32'' |
| 35. | PORMACHADO Tiago | 185 | TEAM KATUSHA | 69h 13' 55'' | + 01h 21' 11'' |
| 36. | USADOMBROWSKI Joseph Lloyd | 153 | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 69h 14' 09'' | + 01h 21' 25'' |
| 37. | ESPMADRAZO RUIZ Angel | 46 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 69h 21' 05'' | + 01h 28' 21'' |
| 38. | ITAMONTAGUTI Matteo | 17 | AG2R LA MONDIALE | 69h 25' 01'' | + 01h 32' 17'' |
| 39. | USABOSWELL Ian | 2 | TEAM SKY | 69h 47' 59'' | + 01h 55' 15'' |
| 40. | ESPFRAILE Omar | 44 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 69h 56' 37'' | + 02h 03' 53'' |
| 41. | FRALEMOINE Cyril | 54 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 70h 01' 34'' | + 02h 08' 50'' |
| 42. | ITAMOSER Moreno | 158 | TEAM CANNONDALE - GARMIN | 70h 04' 21'' | + 02h 11' 37'' |
| 43. | KAZZEITS Andrey | 29 | ASTANA PRO TEAM | 70h 09' 17'' | + 02h 16' 33'' |
| 44. | FRACOURTEILLE ARNAUD | 82 | FDJ | 70h 41' 38'' | + 02h 48' 54'' |
| 45. | ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam | 105 | LAMPRE - MERIDA | 70h 46' 14'' | + 02h 53' 30'' |
Fuente: www.lavuelta.com

