VUELTA A ESPAÑA 2015 | DOMINGO 13 SEPTIEMBRE - ETAPA 21 | 98.8km Alcalá de Henares / Madrid

LA PRESENTE INFORMACION POR UN GENTIL PATROCINIO DE
COEQUIPIER-LA MEJOR TIENDA EN ROPA DEPORTIVA

Clasificación de la regularidad de la etapa
Distancia total recorrida: 98.8 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN02h 34' 13'' 
2.NEDVAN POPPEL Danny217TREK FACTORY RACING02h 34' 13''+ 00' 00''
3.LUXDRUCKER Jean-Pierre35BMC RACING TEAM02h 34' 13''+ 00' 00''
4.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE02h 34' 13''+ 00' 00''
5.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL02h 34' 13''+ 00' 00''
6.ARGRICHEZE ARIEL Maximiliano108LAMPRE - MERIDA02h 34' 13''+ 00' 00''
7.BELMAES Nikolas76ETIXX - QUICK STEP02h 34' 13''+ 00' 00''
8.ITASBARAGLI Kristian135MTN - QHUBEKA02h 34' 13''+ 00' 00''
9.FRAREZA Kévin88FDJ02h 34' 13''+ 00' 00''
10.BELVAN ASBROECK Tom197TEAM LOTTO NL - JUMBO02h 34' 13''+ 00' 00''
11.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA02h 34' 13''+ 00' 00''
12.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM02h 34' 13''+ 00' 00''
13.ITABENNATI Daniele202TINKOFF - SAXO02h 34' 13''+ 00' 00''
14.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS02h 34' 13''+ 00' 00''
15.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING02h 34' 13''+ 00' 00''
16.LTUBAGDONAS Gediminas12AG2R LA MONDIALE02h 34' 13''+ 00' 00''
17.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM02h 34' 13''+ 00' 00''
18.FRADELAGE Mickaël83FDJ02h 34' 13''+ 00' 00''
19.ESPERVITI OLLO Imanol123MOVISTAR TEAM02h 34' 13''+ 00' 00''
20.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR02h 34' 13''+ 00' 00''
21.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA02h 34' 13''+ 00' 00''
22.SVKVELITS Martin78ETIXX - QUICK STEP02h 34' 13''+ 00' 00''
23.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY02h 34' 13''+ 00' 00''
24.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM02h 34' 13''+ 00' 00''
25.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR02h 34' 13''+ 00' 00''
26.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA02h 34' 13''+ 00' 00''
27.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN02h 34' 13''+ 00' 00''
28.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM02h 34' 13''+ 00' 00''
29.SUIPELLAUD Simon95IAM CYCLING02h 34' 13''+ 00' 00''
30.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL02h 34' 13''+ 00' 00''
31.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA02h 34' 13''+ 00' 00''
32.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO02h 34' 13''+ 00' 00''
33.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL02h 34' 13''+ 00' 00''
34.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA02h 34' 13''+ 00' 00''
35.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE02h 34' 13''+ 00' 00''
36.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA02h 34' 13''+ 00' 00''
37.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY02h 34' 13''+ 00' 00''
38.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA02h 34' 13''+ 00' 00''
39.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO02h 34' 13''+ 00' 00''
40.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE02h 34' 13''+ 00' 00''
41.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA02h 34' 13''+ 00' 00''
42.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA02h 34' 13''+ 00' 00''
43.FRAELISSONDE KENNY81FDJ02h 34' 13''+ 00' 00''
44.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA02h 34' 13''+ 00' 00''
45.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA02h 34' 13''+ 00' 00''
46.AUSGERRANS Simon144ORICA GreenEDGE02h 34' 13''+ 00' 00''
47.CANROLLIN Dominique56COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS02h 34' 13''+ 00' 00''
48.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP02h 34' 13''+ 00' 00''
49.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN02h 34' 13''+ 00' 00''
50.NEDROOSEN Timo194TEAM LOTTO NL - JUMBO02h 34' 13''+ 00' 00''
51.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY02h 34' 13''+ 00' 00''
52.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE02h 34' 13''+ 00' 00''
53.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO02h 34' 13''+ 00' 00''
54.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA02h 34' 13''+ 00' 00''
55.BELVAN SUMMEREN Johan19AG2R LA MONDIALE02h 34' 13''+ 00' 00''
56.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING02h 34' 13''+ 00' 00''
57.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR02h 34' 13''+ 00' 00''
58.CANDUCHESNE Antoine164TEAM EUROPCAR02h 34' 13''+ 00' 00''
59.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA02h 34' 13''+ 00' 00''
60.RUSBRUTT Pavel204TINKOFF - SAXO02h 34' 13''+ 00' 00''
61.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING02h 34' 13''+ 00' 00''
62.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING02h 34' 13''+ 00' 00''
63.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM02h 34' 13''+ 00' 00''
64.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS02h 34' 29''+ 00' 16''
65.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR02h 34' 33''+ 00' 20''
66.FRAMINARD Sébastien16AG2R LA MONDIALE02h 34' 33''+ 00' 20''
67.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN02h 34' 33''+ 00' 20''
68.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM02h 34' 33''+ 00' 20''
69.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA02h 34' 33''+ 00' 20''
70.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM02h 34' 33''+ 00' 20''
71.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM02h 34' 33''+ 00' 20''
72.ITAVANOTTI Alessandro28ASTANA PRO TEAM02h 34' 33''+ 00' 20''
73.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM02h 34' 33''+ 00' 20''
74.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM02h 34' 33''+ 00' 20''
75.BELKEISSE Iljo75ETIXX - QUICK STEP02h 34' 33''+ 00' 20''
76.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM02h 34' 33''+ 00' 20''
77.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING02h 34' 33''+ 00' 20''
78.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL02h 34' 33''+ 00' 20''
79.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA02h 34' 33''+ 00' 20''
80.ESPBILBAO Peio43CAJA RURAL-SEGUROS RGA02h 34' 33''+ 00' 20''
81.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS02h 34' 33''+ 00' 20''
82.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE02h 34' 33''+ 00' 20''
83.RSAVENTER Jacobus139MTN - QHUBEKA02h 34' 33''+ 00' 20''
84.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM02h 34' 41''+ 00' 28''
85.GERKNEES Christian5TEAM SKY02h 34' 45''+ 00' 32''
86.SLOMEZGEC Luka177TEAM GIANT - ALPECIN02h 34' 48''+ 00' 35''
87.RSAVAN ZYL Johann138MTN - QHUBEKA02h 34' 48''+ 00' 35''
88.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA02h 34' 54''+ 00' 41''
89.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING02h 34' 54''+ 00' 41''
90.ESPVICIOSO ARCOS Angel188TEAM KATUSHA02h 34' 54''+ 00' 41''
91.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel212TREK FACTORY RACING02h 34' 54''+ 00' 41''
92.COLRAMIREZ CHACON Brayan Stiven66COLOMBIA02h 34' 54''+ 00' 41''
93.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP02h 34' 54''+ 00' 41''
94.NEDVAN POPPEL Boy216TREK FACTORY RACING02h 34' 54''+ 00' 41''
95.UKRPOPOVYCH Yaroslav213TREK FACTORY RACING02h 34' 54''+ 00' 41''
96.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP02h 34' 54''+ 00' 41''
97.RSATHOMSON Jay Robert137MTN - QHUBEKA02h 34' 54''+ 00' 41''
98.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE02h 34' 54''+ 00' 41''
99.NEDVAN WINDEN Dennis198TEAM LOTTO NL - JUMBO02h 34' 54''+ 00' 41''
100.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM02h 34' 54''+ 00' 41''
101.AUSSUTHERLAND Rory127MOVISTAR TEAM02h 34' 54''+ 00' 41''
102.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA02h 34' 54''+ 00' 41''
103.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA02h 34' 54''+ 00' 41''
104.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP02h 34' 54''+ 00' 41''
105.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA02h 34' 54''+ 00' 41''
106.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA02h 34' 54''+ 00' 41''
107.FRALE GAC Olivier85FDJ02h 34' 54''+ 00' 41''
108.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA02h 34' 54''+ 00' 41''
109.NEDSTAMSNIJDER Tom178TEAM GIANT - ALPECIN02h 34' 54''+ 00' 41''
110.BRAFISCHER Murilo Antonio84FDJ02h 34' 54''+ 00' 41''
111.GERFRÖHLINGER Johannes175TEAM GIANT - ALPECIN02h 34' 54''+ 00' 41''
112.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA02h 34' 54''+ 00' 41''
113.COLPEDRAZA MORALES Walter Fernando64COLOMBIA02h 34' 54''+ 00' 41''
114.ESPBARBERO Carlos42CAJA RURAL-SEGUROS RGA02h 34' 54''+ 00' 41''
115.FRAHUREL Tony167TEAM EUROPCAR02h 34' 54''+ 00' 41''
116.FRABAGOT Yoann52COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS02h 34' 54''+ 00' 41''
117.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY02h 34' 54''+ 00' 41''
118.BELWAEYTENS ZICO179TEAM GIANT - ALPECIN02h 35' 03''+ 00' 50''
119.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO02h 35' 03''+ 00' 50''
120.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE02h 35' 03''+ 00' 50''
121.ALGREGUIGUI Youcef134MTN - QHUBEKA02h 35' 07''+ 00' 54''
122.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL02h 35' 07''+ 00' 54''
123.USAROSSKOPF Joey37BMC RACING TEAM02h 35' 07''+ 00' 54''
124.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING02h 35' 07''+ 00' 54''
125.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM02h 35' 07''+ 00' 54''
126.BELDE BUYST Jasper112LOTTO SOUDAL02h 35' 13''+ 01' 00''
127.USABOSWELL Ian2TEAM SKY02h 35' 13''+ 01' 00''
128.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN02h 35' 13''+ 01' 00''
129.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN02h 35' 15''+ 01' 02''
130.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN02h 35' 15''+ 01' 02''
131.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY02h 35' 27''+ 01' 14''
132.AUSHAYMAN Mathew145ORICA GreenEDGE02h 35' 27''+ 01' 14''
133.RSASONGEZO Jim136MTN - QHUBEKA02h 35' 27''+ 01' 14''
134.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY02h 35' 27''+ 01' 14''
135.LATSMUKULIS Gatis187TEAM KATUSHA02h 35' 27''+ 01' 14''
136.FRAGOUGEARD Alexis14AG2R LA MONDIALE02h 35' 27''+ 01' 14''
137.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM02h 35' 27''+ 01' 14''
138.FRAKADRI Blel15AG2R LA MONDIALE02h 35' 48''+ 01' 35''
139.FRAPICHON Laurent87FDJ02h 35' 51''+ 01' 38''
140.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN02h 35' 58''+ 01' 45''
141.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN02h 35' 58''+ 01' 45''
142.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO02h 35' 58''+ 01' 45''
143.USAHOWES Alex154TEAM CANNONDALE - GARMIN02h 35' 58''+ 01' 45''
144.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR02h 35' 58''+ 01' 45''
145.NEDLINDEMAN Bert Jan193TEAM LOTTO NL - JUMBO02h 36' 03''+ 01' 50''
146.NEDKEIZER Martijn192TEAM LOTTO NL - JUMBO02h 36' 03''+ 01' 50''
147.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO02h 36' 03''+ 01' 50''
148.ESPFRAILE Omar44CAJA RURAL-SEGUROS RGA02h 36' 03''+ 01' 50''
149.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA02h 36' 03''+ 01' 50''
150.AUSHOWSON Damien146ORICA GreenEDGE02h 36' 12''+ 01' 59''
151.POLBODNAR Maciej203TINKOFF - SAXO02h 36' 23''+ 02' 10''
152.BLRKOSHEVOY Ilia109LAMPRE - MERIDA02h 36' 29''+ 02' 16''
153.FRAHUPOND Thierry176TEAM GIANT - ALPECIN02h 36' 40''+ 02' 27''
154.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR02h 36' 40''+ 02' 27''
155.FRAENGOULVENT Jimmy165TEAM EUROPCAR02h 36' 40''+ 02' 27''
156.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM02h 36' 44''+ 02' 31''
157.ITACONTI Valerio103LAMPRE - MERIDA02h 38' 09''+ 03' 56''
158.ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam105LAMPRE - MERIDA02h 38' 09''+ 03' 56''


Clasificación general individual por tiempo
Distancia total recorrida: 3,358.100 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM85h 36' 13'' 
2.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA85h 37' 10''+ 00' 57''
3.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO85h 37' 22''+ 01' 09''
4.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM85h 37' 55''+ 01' 42''
5.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE85h 39' 23''+ 03' 10''
6.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN85h 39' 59''+ 03' 46''
7.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM85h 43' 00''+ 06' 47''
8.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY85h 43' 19''+ 07' 06''
9.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA85h 43' 25''+ 07' 12''
10.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA85h 46' 39''+ 10' 26''
11.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE85h 47' 23''+ 11' 10''
12.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA85h 49' 42''+ 13' 29''
13.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP85h 51' 39''+ 15' 26''
14.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL85h 52' 47''+ 16' 34''
15.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR85h 52' 59''+ 16' 46''
16.FRAELISSONDE KENNY81FDJ85h 53' 20''+ 17' 07''
17.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR85h 53' 23''+ 17' 10''
18.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN85h 59' 44''+ 23' 31''
19.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM86h 12' 32''+ 36' 19''
20.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM86h 19' 40''+ 43' 27''
21.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA86h 20' 37''+ 44' 24''
22.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY86h 20' 43''+ 44' 30''
23.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING86h 21' 32''+ 45' 19''
24.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING86h 25' 01''+ 48' 48''
25.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM86h 27' 43''+ 51' 30''
26.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY86h 29' 51''+ 53' 38''
27.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL86h 30' 50''+ 54' 37''
28.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP86h 36' 27''+ 01h 00' 14''
29.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP86h 39' 02''+ 01h 02' 49''
30.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS86h 42' 21''+ 01h 06' 08''
31.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA86h 43' 00''+ 01h 06' 47''
32.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA86h 48' 30''+ 01h 12' 17''
33.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM86h 51' 18''+ 01h 15' 05''
34.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA86h 51' 52''+ 01h 15' 39''
35.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO86h 52' 33''+ 01h 16' 20''
36.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA87h 01' 50''+ 01h 25' 37''
37.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO87h 02' 46''+ 01h 26' 33''
38.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING87h 07' 37''+ 01h 31' 24''
39.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA87h 09' 10''+ 01h 32' 57''
40.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM87h 13' 59''+ 01h 37' 46''
41.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE87h 23' 33''+ 01h 47' 20''
42.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN87h 25' 08''+ 01h 48' 55''
43.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM87h 28' 25''+ 01h 52' 12''
44.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA87h 28' 57''+ 01h 52' 44''
45.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA87h 29' 54''+ 01h 53' 41''
46.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN87h 30' 00''+ 01h 53' 47''
47.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING87h 31' 29''+ 01h 55' 16''
48.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA87h 31' 31''+ 01h 55' 18''
49.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL87h 33' 55''+ 01h 57' 42''
50.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR87h 35' 23''+ 01h 59' 10''
51.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE87h 35' 41''+ 01h 59' 28''
52.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO87h 37' 59''+ 02h 01' 46''
53.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA87h 40' 11''+ 02h 03' 58''
54.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING87h 45' 53''+ 02h 09' 40''
55.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL87h 47' 19''+ 02h 11' 06''
56.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM87h 48' 55''+ 02h 12' 42''
57.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM87h 54' 43''+ 02h 18' 30''
58.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR87h 54' 53''+ 02h 18' 40''
59.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM87h 55' 04''+ 02h 18' 51''
60.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA87h 55' 51''+ 02h 19' 38''
61.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS87h 57' 52''+ 02h 21' 39''
62.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP88h 02' 43''+ 02h 26' 30''
63.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA88h 05' 23''+ 02h 29' 10''
64.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN88h 05' 42''+ 02h 29' 29''
65.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR88h 06' 20''+ 02h 30' 07''
66.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO88h 07' 26''+ 02h 31' 13''
67.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA88h 07' 27''+ 02h 31' 14''
68.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM88h 08' 20''+ 02h 32' 07''
69.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY88h 08' 37''+ 02h 32' 24''
70.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA88h 13' 07''+ 02h 36' 54''
71.USABOSWELL Ian2TEAM SKY88h 13' 12''+ 02h 36' 59''
72.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN88h 13' 24''+ 02h 37' 11''
73.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR88h 14' 53''+ 02h 38' 40''
74.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS88h 15' 14''+ 02h 39' 01''
75.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN88h 15' 22''+ 02h 39' 09''
76.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA88h 15' 52''+ 02h 39' 39''
77.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY88h 17' 18''+ 02h 41' 05''
78.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM88h 17' 29''+ 02h 41' 16''
79.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA88h 17' 37''+ 02h 41' 24''
80.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM88h 19' 44''+ 02h 43' 31''
81.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM88h 20' 58''+ 02h 44' 45''
82.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL88h 21' 52''+ 02h 45' 39''
83.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY88h 25' 31''+ 02h 49' 18''
84.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE88h 27' 10''+ 02h 50' 57''
85.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE88h 28' 00''+ 02h 51' 47''
86.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING88h 29' 47''+ 02h 53' 34''
87.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA88h 32' 20''+ 02h 56' 07''
88.ESPFRAILE Omar44CAJA RURAL-SEGUROS RGA88h 34' 00''+ 02h 57' 47''
89.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel212TREK FACTORY RACING88h 35' 31''+ 02h 59' 18''
90.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN88h 36' 02''+ 02h 59' 49''
91.GERKNEES Christian5TEAM SKY88h 36' 23''+ 03h 00' 10''
92.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA88h 38' 48''+ 03h 02' 35''
93.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE88h 39' 53''+ 03h 03' 40''
94.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN88h 40' 52''+ 03h 04' 39''
95.NEDROOSEN Timo194TEAM LOTTO NL - JUMBO88h 44' 57''+ 03h 08' 44''
96.FRAMINARD Sébastien16AG2R LA MONDIALE88h 45' 24''+ 03h 09' 11''
97.ESPBILBAO Peio43CAJA RURAL-SEGUROS RGA88h 46' 04''+ 03h 09' 51''
98.FRABAGOT Yoann52COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS88h 48' 30''+ 03h 12' 17''
99.NEDLINDEMAN Bert Jan193TEAM LOTTO NL - JUMBO88h 49' 31''+ 03h 13' 18''
100.ESPERVITI OLLO Imanol123MOVISTAR TEAM88h 49' 56''+ 03h 13' 43''
101.RUSBRUTT Pavel204TINKOFF - SAXO88h 50' 36''+ 03h 14' 23''
102.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA88h 53' 45''+ 03h 17' 32''
103.ESPVICIOSO ARCOS Angel188TEAM KATUSHA88h 54' 46''+ 03h 18' 33''
104.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO88h 55' 41''+ 03h 19' 28''
105.ITASBARAGLI Kristian135MTN - QHUBEKA88h 56' 08''+ 03h 19' 55''
106.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING88h 59' 45''+ 03h 23' 32''
107.BELMAES Nikolas76ETIXX - QUICK STEP89h 01' 16''+ 03h 25' 03''
108.SLOMEZGEC Luka177TEAM GIANT - ALPECIN89h 03' 35''+ 03h 27' 22''
109.FRADELAGE Mickaël83FDJ89h 04' 17''+ 03h 28' 04''
110.BELVAN ASBROECK Tom197TEAM LOTTO NL - JUMBO89h 04' 46''+ 03h 28' 33''
111.FRAPICHON Laurent87FDJ89h 06' 20''+ 03h 30' 07''
112.FRAGOUGEARD Alexis14AG2R LA MONDIALE89h 06' 58''+ 03h 30' 45''
113.FRAREZA Kévin88FDJ89h 08' 03''+ 03h 31' 50''
114.AUSGERRANS Simon144ORICA GreenEDGE89h 08' 07''+ 03h 31' 54''
115.NEDVAN WINDEN Dennis198TEAM LOTTO NL - JUMBO89h 09' 59''+ 03h 33' 46''
116.CANROLLIN Dominique56COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS89h 11' 48''+ 03h 35' 35''
117.SVKVELITS Martin78ETIXX - QUICK STEP89h 13' 48''+ 03h 37' 35''
118.LUXDRUCKER Jean-Pierre35BMC RACING TEAM89h 13' 50''+ 03h 37' 37''
119.SUIPELLAUD Simon95IAM CYCLING89h 14' 52''+ 03h 38' 39''
120.FRALE GAC Olivier85FDJ89h 15' 06''+ 03h 38' 53''
121.BELVAN SUMMEREN Johan19AG2R LA MONDIALE89h 15' 20''+ 03h 39' 07''
122.RSAVENTER Jacobus139MTN - QHUBEKA89h 17' 52''+ 03h 41' 39''
123.RSATHOMSON Jay Robert137MTN - QHUBEKA89h 19' 18''+ 03h 43' 05''
124.USAROSSKOPF Joey37BMC RACING TEAM89h 19' 21''+ 03h 43' 08''
125.ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam105LAMPRE - MERIDA89h 19' 39''+ 03h 43' 26''
126.BELDE BUYST Jasper112LOTTO SOUDAL89h 20' 25''+ 03h 44' 12''
127.COLRAMIREZ CHACON Brayan Stiven66COLOMBIA89h 20' 34''+ 03h 44' 21''
128.RSAVAN ZYL Johann138MTN - QHUBEKA89h 20' 49''+ 03h 44' 36''
129.USAHOWES Alex154TEAM CANNONDALE - GARMIN89h 20' 55''+ 03h 44' 42''
130.AUSHAYMAN Mathew145ORICA GreenEDGE89h 21' 51''+ 03h 45' 38''
131.ITABENNATI Daniele202TINKOFF - SAXO89h 25' 11''+ 03h 48' 58''
132.UKRPOPOVYCH Yaroslav213TREK FACTORY RACING89h 25' 24''+ 03h 49' 11''
133.FRAENGOULVENT Jimmy165TEAM EUROPCAR89h 27' 17''+ 03h 51' 04''
134.ALGREGUIGUI Youcef134MTN - QHUBEKA89h 27' 37''+ 03h 51' 24''
135.ITAVANOTTI Alessandro28ASTANA PRO TEAM89h 29' 53''+ 03h 53' 40''
136.COLPEDRAZA MORALES Walter Fernando64COLOMBIA89h 31' 17''+ 03h 55' 04''
