VUELTA ESPAÑA 2015 | JUEVES 3 SEPTIEMBRE - ETAPA 12 | 173km Escaldes-Engordany. Andorra / Lleida

LA PRESENTE INFORMACION POR CORTESIA DE COEQUIPIER


Clasificación de la regularidad de la etapa
Distancia total recorrida: 173 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.NEDVAN POPPEL Danny217TREK FACTORY RACING04h 02' 11'' 
2.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE04h 02' 11''+ 00' 00''
3.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL04h 02' 11''+ 00' 00''
4.BELMAES Nikolas76ETIXX - QUICK STEP04h 02' 11''+ 00' 00''
5.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN04h 02' 11''+ 00' 00''
6.LUXDRUCKER Jean-Pierre35BMC RACING TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
7.BELVAN ASBROECK Tom197TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 02' 11''+ 00' 00''
8.ITASBARAGLI Kristian135MTN - QHUBEKA04h 02' 11''+ 00' 00''
9.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
10.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA04h 02' 11''+ 00' 00''
11.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 02' 11''+ 00' 00''
12.ARGRICHEZE ARIEL Maximiliano108LAMPRE - MERIDA04h 02' 11''+ 00' 00''
13.ESPBARBERO Carlos42CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 02' 11''+ 00' 00''
14.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING04h 02' 11''+ 00' 00''
15.NEDTERPSTRA Niki71ETIXX - QUICK STEP04h 02' 11''+ 00' 00''
16.FRADELAGE Mickaël83FDJ04h 02' 11''+ 00' 00''
17.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE04h 02' 11''+ 00' 00''
18.FRAENGOULVENT Jimmy165TEAM EUROPCAR04h 02' 11''+ 00' 00''
19.LTUBAGDONAS Gediminas12AG2R LA MONDIALE04h 02' 11''+ 00' 00''
20.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA04h 02' 11''+ 00' 00''
21.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA04h 02' 11''+ 00' 00''
22.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN04h 02' 11''+ 00' 00''
23.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA04h 02' 11''+ 00' 00''
24.NEDVAN WINDEN Dennis198TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 02' 11''+ 00' 00''
25.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 02' 11''+ 00' 00''
26.RUSBRUTT Pavel204TINKOFF - SAXO04h 02' 11''+ 00' 00''
27.BELDE BUYST Jasper112LOTTO SOUDAL04h 02' 11''+ 00' 00''
28.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO04h 02' 11''+ 00' 00''
29.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY04h 02' 11''+ 00' 00''
30.FRAHUREL Tony167TEAM EUROPCAR04h 02' 11''+ 00' 00''
31.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY04h 02' 11''+ 00' 00''
32.ESPMAS BONET Luis Guillermo47CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 02' 11''+ 00' 00''
33.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
34.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
35.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
36.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
37.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE04h 02' 11''+ 00' 00''
38.AUSHOWSON Damien146ORICA GreenEDGE04h 02' 11''+ 00' 00''
39.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE04h 02' 11''+ 00' 00''
40.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL04h 02' 11''+ 00' 00''
41.SLOMEZGEC Luka177TEAM GIANT - ALPECIN04h 02' 11''+ 00' 00''
42.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 02' 11''+ 00' 00''
43.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA04h 02' 11''+ 00' 00''
44.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL04h 02' 11''+ 00' 00''
45.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR04h 02' 11''+ 00' 00''
46.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
47.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 02' 11''+ 00' 00''
48.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
49.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN04h 02' 11''+ 00' 00''
50.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 02' 11''+ 00' 00''
51.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 02' 11''+ 00' 00''
52.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 02' 11''+ 00' 00''
53.ALGREGUIGUI Youcef134MTN - QHUBEKA04h 02' 11''+ 00' 00''
54.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR04h 02' 11''+ 00' 00''
55.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA04h 02' 11''+ 00' 00''
56.FRAMINARD Sébastien16AG2R LA MONDIALE04h 02' 11''+ 00' 00''
57.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP04h 02' 11''+ 00' 00''
58.ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel31BMC RACING TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
59.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY04h 02' 11''+ 00' 00''
60.BELKEISSE Iljo75ETIXX - QUICK STEP04h 02' 11''+ 00' 00''
61.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA04h 02' 11''+ 00' 00''
62.GERKNEES Christian5TEAM SKY04h 02' 11''+ 00' 00''
63.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO04h 02' 11''+ 00' 00''
64.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY04h 02' 11''+ 00' 00''
65.RSATHOMSON Jay Robert137MTN - QHUBEKA04h 02' 11''+ 00' 00''
66.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
67.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 02' 11''+ 00' 00''
68.FRALE GAC Olivier85FDJ04h 02' 11''+ 00' 00''
69.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
70.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING04h 02' 11''+ 00' 00''
71.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING04h 02' 11''+ 00' 00''
72.CANROLLIN Dominique56COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 02' 11''+ 00' 00''
73.AUSHAYMAN Mathew145ORICA GreenEDGE04h 02' 11''+ 00' 00''
74.FRAELISSONDE KENNY81FDJ04h 02' 11''+ 00' 00''
75.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP04h 02' 11''+ 00' 00''
76.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 02' 11''+ 00' 00''
77.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA04h 02' 11''+ 00' 00''
78.SUIPELLAUD Simon95IAM CYCLING04h 02' 11''+ 00' 00''
79.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING04h 02' 11''+ 00' 00''
80.NEDROOSEN Timo194TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 02' 11''+ 00' 00''
81.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
82.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING04h 02' 11''+ 00' 00''
83.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR04h 02' 11''+ 00' 00''
84.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 02' 11''+ 00' 00''
85.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 02' 11''+ 00' 00''
86.COLPEDRAZA MORALES Walter Fernando64COLOMBIA04h 02' 11''+ 00' 00''
87.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
88.USAROSSKOPF Joey37BMC RACING TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''
89.COLRAMIREZ CHACON Brayan Stiven66COLOMBIA04h 02' 11''+ 00' 00''
90.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA04h 02' 11''+ 00' 00''
91.RSAVENTER Jacobus139MTN - QHUBEKA04h 02' 11''+ 00' 00''
92.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING04h 02' 11''+ 00' 00''
93.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA04h 02' 11''+ 00' 00''
94.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE04h 02' 11''+ 00' 00''
95.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA04h 02' 11''+ 00' 00''
96.FRAGOUGEARD Alexis14AG2R LA MONDIALE04h 02' 11''+ 00' 00''
97.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE04h 02' 11''+ 00' 00''
98.BELVAN SUMMEREN Johan19AG2R LA MONDIALE04h 02' 11''+ 00' 00''
99.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL04h 02' 11''+ 00' 00''
100.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM04h 02' 11''+ 00' 00''


Clasificación general individual por tiempo
Distancia total recorrida: 1901.2 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM47h 14' 30'' 
2.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA47h 14' 57''+ 00' 27''
3.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN47h 15' 00''+ 00' 30''
4.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO47h 15' 58''+ 01' 28''
5.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE47h 15' 59''+ 01' 29''
6.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM47h 16' 22''+ 01' 52''
7.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA47h 16' 24''+ 01' 54''
8.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY47h 16' 28''+ 01' 58''
9.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM47h 17' 37''+ 03' 07''
10.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA47h 18' 45''+ 04' 15''
11.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE47h 19' 49''+ 05' 19''
12.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR47h 21' 11''+ 06' 41''
13.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP47h 21' 12''+ 06' 42''
14.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR47h 21' 59''+ 07' 29''
15.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL47h 24' 20''+ 09' 50''
16.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN47h 24' 49''+ 10' 19''
17.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS47h 25' 19''+ 10' 49''
18.ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel31BMC RACING TEAM47h 25' 37''+ 11' 07''
19.FRAELISSONDE KENNY81FDJ47h 26' 04''+ 11' 34''
20.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS47h 26' 34''+ 12' 04''
21.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY47h 28' 00''+ 13' 30''
22.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA47h 30' 26''+ 15' 56''
23.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP47h 35' 12''+ 20' 42''
24.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING47h 36' 37''+ 22' 07''
25.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM47h 36' 38''+ 22' 08''
26.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM47h 38' 17''+ 23' 47''
27.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO47h 39' 35''+ 25' 05''
28.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY47h 40' 21''+ 25' 51''
29.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM47h 40' 40''+ 26' 10''
30.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING47h 41' 58''+ 27' 28''
31.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA47h 42' 58''+ 28' 28''
32.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL47h 43' 28''+ 28' 58''
33.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM47h 44' 07''+ 29' 37''
34.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA47h 47' 51''+ 33' 21''
35.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA47h 47' 52''+ 33' 22''
36.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA47h 47' 54''+ 33' 24''
37.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING47h 52' 00''+ 37' 30''
38.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING47h 54' 36''+ 40' 06''
39.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM48h 00' 52''+ 46' 22''
40.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN48h 04' 29''+ 49' 59''
41.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP48h 05' 26''+ 50' 56''
42.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM48h 05' 58''+ 51' 28''
43.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL48h 06' 14''+ 51' 44''
44.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA48h 07' 23''+ 52' 53''
45.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL48h 09' 06''+ 54' 36''
46.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN48h 09' 34''+ 55' 04''
47.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA48h 11' 18''+ 56' 48''
48.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING48h 11' 50''+ 57' 20''
49.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA48h 12' 47''+ 58' 17''
50.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO48h 12' 49''+ 58' 19''
51.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP48h 14' 37''+ 01h 00' 07''
52.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING48h 16' 20''+ 01h 01' 50''
53.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR48h 16' 22''+ 01h 01' 52''
54.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS48h 17' 56''+ 01h 03' 26''
55.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE48h 18' 33''+ 01h 04' 03''
56.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA48h 18' 57''+ 01h 04' 27''
57.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL48h 19' 00''+ 01h 04' 30''
58.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM48h 19' 18''+ 01h 04' 48''
59.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY48h 20' 20''+ 01h 05' 50''
60.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO48h 22' 46''+ 01h 08' 16''
61.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO48h 23' 45''+ 01h 09' 15''
62.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM48h 25' 28''+ 01h 10' 58''
63.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA48h 25' 35''+ 01h 11' 05''
64.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA48h 26' 30''+ 01h 12' 00''
65.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE48h 26' 59''+ 01h 12' 29''
66.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA48h 27' 00''+ 01h 12' 30''
67.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR48h 27' 33''+ 01h 13' 03''
68.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM48h 29' 33''+ 01h 15' 03''
69.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA48h 30' 25''+ 01h 15' 55''
70.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN48h 31' 02''+ 01h 16' 32''
71.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR48h 32' 00''+ 01h 17' 30''
72.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN48h 32' 34''+ 01h 18' 04''
73.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA48h 33' 15''+ 01h 18' 45''
74.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR48h 33' 19''+ 01h 18' 49''
75.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL48h 35' 58''+ 01h 21' 28''
76.USATALANSKY Andrew151TEAM CANNONDALE - GARMIN48h 37' 11''+ 01h 22' 41''
77.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA48h 37' 14''+ 01h 22' 44''
78.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA48h 38' 13''+ 01h 23' 43''
79.USABOSWELL Ian2TEAM SKY48h 39' 28''+ 01h 24' 58''
80.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING48h 39' 33''+ 01h 25' 03''
81.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM48h 41' 15''+ 01h 26' 45''
82.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA48h 41' 31''+ 01h 27' 01''
83.AUSMEYER Cameron149ORICA GreenEDGE48h 43' 43''+ 01h 29' 13''
84.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY48h 44' 04''+ 01h 29' 34''
85.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM48h 44' 15''+ 01h 29' 45''
86.ESPFRAILE Omar44CAJA RURAL-SEGUROS RGA48h 45' 15''+ 01h 30' 45''
87.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY48h 45' 17''+ 01h 30' 47''
88.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE48h 45' 18''+ 01h 30' 48''
89.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE48h 46' 37''+ 01h 32' 07''
90.ITASBARAGLI Kristian135MTN - QHUBEKA48h 47' 00''+ 01h 32' 30''
91.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE48h 47' 04''+ 01h 32' 34''
92.ITACATTANEO Mattia102LAMPRE - MERIDA48h 47' 16''+ 01h 32' 46''
93.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA48h 47' 22''+ 01h 32' 52''
94.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS48h 47' 36''+ 01h 33' 06''
95.ESPBILBAO Peio43CAJA RURAL-SEGUROS RGA48h 47' 40''+ 01h 33' 10''
96.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN48h 48' 39''+ 01h 34' 09''
97.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING48h 49' 49''+ 01h 35' 19''
98.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN48h 49' 51''+ 01h 35' 21''
99.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO48h 49' 59''+ 01h 35' 29''
100.NEDLINDEMAN Bert Jan193TEAM LOTTO NL - JUMBO48h 50' 14''+ 01h 35' 44

Fuente: www.cyclingfever.com