VUELTA A ESPAÑA 2015 | MIÉRCOLES 9 SEPTIEMBRE - ETAPA 17 | 38.7km Burgos / Burgos

LA PRESENTE INFORMACION POR UN GENTIL PATROCINIO DE
COEQUIPIER-LA MEJOR TIENDA EN ROPA DEPORTIVA

Clasificación de la regularidad de la etapa
Distancia total recorrida: 38.7 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN46' 01'' 
2.POLBODNAR Maciej203TINKOFF - SAXO47' 05''+ 01' 04''
3.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM47' 09''+ 01' 08''
4.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY47' 32''+ 01' 31''
5.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING47' 33''+ 01' 32''
6.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM47' 34''+ 01' 33''
7.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR47' 37''+ 01' 36''
8.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA47' 39''+ 01' 38''
9.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA47' 41''+ 01' 40''
10.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM47' 54''+ 01' 53''
11.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL48' 05''+ 02' 04''
12.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY48' 29''+ 02' 28''
13.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS48' 32''+ 02' 31''
14.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM48' 36''+ 02' 35''
15.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL48' 37''+ 02' 36''
16.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA48' 39''+ 02' 38''
17.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO48' 39''+ 02' 38''
18.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA48' 42''+ 02' 41''
19.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA48' 42''+ 02' 41''
20.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE48' 44''+ 02' 43''
21.NEDTERPSTRA Niki71ETIXX - QUICK STEP48' 44''+ 02' 43''
22.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE48' 47''+ 02' 46''
23.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING48' 47''+ 02' 46''
24.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA48' 49''+ 02' 48''
25.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL48' 53''+ 02' 52''
26.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM48' 59''+ 02' 58''
27.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel212TREK FACTORY RACING49' 02''+ 03' 01''
28.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP49' 06''+ 03' 05''
29.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY49' 07''+ 03' 06''
30.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA49' 07''+ 03' 06''
31.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING49' 10''+ 03' 09''
32.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING49' 10''+ 03' 09''
33.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM49' 14''+ 03' 13''
34.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP49' 15''+ 03' 14''
35.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP49' 18''+ 03' 17''
36.USAROSSKOPF Joey37BMC RACING TEAM49' 19''+ 03' 18''
37.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA49' 21''+ 03' 20''
38.LTUBAGDONAS Gediminas12AG2R LA MONDIALE49' 22''+ 03' 21''
39.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM49' 28''+ 03' 27''
40.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY49' 30''+ 03' 29''
41.AUSHOWSON Damien146ORICA GreenEDGE49' 32''+ 03' 31''
42.NEDTJALLINGII Maarten196TEAM LOTTO NL - JUMBO49' 32''+ 03' 31''
43.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM49' 33''+ 03' 32''
44.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE49' 33''+ 03' 32''
45.NEDKEIZER Martijn192TEAM LOTTO NL - JUMBO49' 39''+ 03' 38''
46.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM49' 39''+ 03' 38''
47.ESPERVITI OLLO Imanol123MOVISTAR TEAM49' 39''+ 03' 38''
48.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING49' 42''+ 03' 41''
49.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY49' 45''+ 03' 44''
50.GERKNEES Christian5TEAM SKY49' 47''+ 03' 46''
51.FRAGOUGEARD Alexis14AG2R LA MONDIALE49' 51''+ 03' 50''
52.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS49' 55''+ 03' 54''
53.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE50' 00''+ 03' 59''
54.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR50' 04''+ 04' 03''
55.ESPFRAILE Omar44CAJA RURAL-SEGUROS RGA50' 07''+ 04' 06''
56.FRAELISSONDE KENNY81FDJ50' 10''+ 04' 09''
57.LATSMUKULIS Gatis187TEAM KATUSHA50' 10''+ 04' 09''
58.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM50' 14''+ 04' 13''
59.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR50' 16''+ 04' 15''
60.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING50' 16''+ 04' 15''
61.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN50' 20''+ 04' 19''
62.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN50' 22''+ 04' 21''
63.RSAVAN ZYL Johann138MTN - QHUBEKA50' 27''+ 04' 26''
64.CANDUCHESNE Antoine164TEAM EUROPCAR50' 27''+ 04' 26''
65.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO50' 30''+ 04' 29''
66.BELDE BUYST Jasper112LOTTO SOUDAL50' 30''+ 04' 29''
67.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR50' 31''+ 04' 30''
68.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO50' 32''+ 04' 31''
69.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA50' 37''+ 04' 36''
70.FRAENGOULVENT Jimmy165TEAM EUROPCAR50' 46''+ 04' 45''
71.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA50' 46''+ 04' 45''
72.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN50' 48''+ 04' 47''
73.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO50' 51''+ 04' 50''
74.LUXDRUCKER Jean-Pierre35BMC RACING TEAM50' 52''+ 04' 51''
75.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA50' 52''+ 04' 51''
76.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM50' 57''+ 04' 56''
77.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM50' 59''+ 04' 58''
78.AUSHAYMAN Mathew145ORICA GreenEDGE51' 05''+ 05' 04''
79.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA51' 11''+ 05' 10''
80.CANROLLIN Dominique56COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS51' 12''+ 05' 11''
81.ETHGRMAY Tsgabu Gebremaryam105LAMPRE - MERIDA51' 12''+ 05' 11''
82.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM51' 13''+ 05' 12''
83.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA51' 14''+ 05' 13''
84.AUSMEYER Cameron149ORICA GreenEDGE51' 18''+ 05' 17''
85.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING51' 18''+ 05' 17''
86.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO51' 21''+ 05' 20''
87.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM51' 22''+ 05' 21''
88.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE51' 23''+ 05' 22''
89.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR51' 25''+ 05' 24''
90.BELVAN SUMMEREN Johan19AG2R LA MONDIALE51' 28''+ 05' 27''
91.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA51' 29''+ 05' 28''
92.BELKEISSE Iljo75ETIXX - QUICK STEP51' 30''+ 05' 29''
93.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA51' 30''+ 05' 29''
94.RUSBRUTT Pavel204TINKOFF - SAXO51' 33''+ 05' 32''
95.FRAPICHON Laurent87FDJ51' 33''+ 05' 32''
96.NEDROOSEN Timo194TEAM LOTTO NL - JUMBO51' 34''+ 05' 33''
97.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP51' 35''+ 05' 34''
98.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA51' 36''+ 05' 35''
99.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA51' 37''+ 05' 36''
100.RSAVENTER Jacobus139MTN - QHUBEKA51' 37''+ 05' 36''


Clasificación general individual por tiempo
Distancia total recorrida: 2693.7 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN68h 40' 36'' 
2.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM68h 40' 39''+ 00' 03''
3.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA68h 41' 51''+ 01' 15''
4.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO68h 42' 58''+ 02' 22''
5.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM68h 43' 29''+ 02' 53''
6.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM68h 43' 51''+ 03' 15''
7.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE68h 44' 06''+ 03' 30''
8.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA68h 44' 22''+ 03' 46''
9.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY68h 44' 46''+ 04' 10''
10.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA68h 47' 27''+ 06' 51''
11.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE68h 48' 17''+ 07' 41''
12.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP68h 51' 23''+ 10' 47''
13.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR68h 53' 08''+ 12' 32''
14.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL68h 54' 14''+ 13' 38''
15.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR68h 54' 39''+ 14' 03''
16.FRAELISSONDE KENNY81FDJ68h 57' 18''+ 16' 42''
17.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN69h 00' 14''+ 19' 38''
18.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS69h 00' 52''+ 20' 16''
19.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA69h 09' 01''+ 28' 25''
20.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM69h 10' 47''+ 30' 11''
21.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM69h 13' 27''+ 32' 51''
22.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY69h 14' 30''+ 33' 54''
23.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING69h 15' 22''+ 34' 46''
24.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM69h 15' 39''+ 35' 03''
25.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA69h 20' 41''+ 40' 05''
26.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS69h 22' 31''+ 41' 55''
27.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL69h 24' 42''+ 44' 06''
28.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP69h 24' 46''+ 44' 10''
29.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING69h 26' 43''+ 46' 07''
30.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY69h 26' 51''+ 46' 15''
31.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO69h 35' 53''+ 55' 17''
32.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA69h 37' 11''+ 56' 35''
33.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP69h 40' 21''+ 59' 45''
34.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA69h 40' 27''+ 59' 51''
35.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM69h 43' 33''+ 01h 02' 57''
36.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA69h 49' 49''+ 01h 09' 13''
37.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO69h 51' 38''+ 01h 11' 02''
38.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING69h 53' 27''+ 01h 12' 51''
39.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN69h 54' 29''+ 01h 13' 53''
40.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR70h 01' 21''+ 01h 20' 45''
41.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING70h 02' 17''+ 01h 21' 41''
42.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA70h 02' 37''+ 01h 22' 01''
43.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING70h 03' 36''+ 01h 23' 00''
44.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN70h 07' 32''+ 01h 26' 56''
45.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA70h 09' 29''+ 01h 28' 53''
46.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA70h 11' 57''+ 01h 31' 21''
47.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING70h 12' 15''+ 01h 31' 39''
48.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO70h 14' 14''+ 01h 33' 38''
49.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE70h 16' 43''+ 01h 36' 07''
50.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE70h 17' 38''+ 01h 37' 02''
51.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA70h 18' 09''+ 01h 37' 33''
52.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM70h 19' 40''+ 01h 39' 04''
53.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL70h 21' 07''+ 01h 40' 31''
54.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL70h 22' 31''+ 01h 41' 55''
55.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA70h 23' 40''+ 01h 43' 04''
56.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA70h 24' 07''+ 01h 43' 31''
57.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM70h 24' 08''+ 01h 43' 32''
58.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM70h 29' 34''+ 01h 48' 58''
59.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR70h 33' 59''+ 01h 53' 23''
60.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY70h 35' 41''+ 01h 55' 05''
61.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS70h 36' 21''+ 01h 55' 45''
62.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM70h 36' 54''+ 01h 56' 18''
63.USABOSWELL Ian2TEAM SKY70h 39' 37''+ 01h 59' 01''
64.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL70h 40' 58''+ 02h 00' 22''
65.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP70h 41' 05''+ 02h 00' 29''
66.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM70h 41' 48''+ 02h 01' 12''
67.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA70h 44' 18''+ 02h 03' 42''
68.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN70h 44' 31''+ 02h 03' 55''
69.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY70h 44' 57''+ 02h 04' 21''
70.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO70h 45' 23''+ 02h 04' 47''
71.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA70h 46' 38''+ 02h 06' 02''
72.ESPFRAILE Omar44CAJA RURAL-SEGUROS RGA70h 46' 44''+ 02h 06' 08''
73.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM70h 47' 31''+ 02h 06' 55''
74.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA70h 48' 09''+ 02h 07' 33''
75.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR70h 49' 20''+ 02h 08' 44''
76.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR70h 50' 29''+ 02h 09' 53''
77.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS70h 51' 29''+ 02h 10' 53''
78.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA70h 52' 07''+ 02h 11' 31''
79.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA70h 55' 56''+ 02h 15' 20''
80.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE70h 56' 07''+ 02h 15' 31''
81.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN70h 56' 40''+ 02h 16' 04''
82.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY70h 56' 57''+ 02h 16' 21''
83.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA70h 57' 54''+ 02h 17' 18''
84.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN70h 59' 25''+ 02h 18' 49''
85.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN71h 00' 21''+ 02h 19' 45''
86.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM71h 00' 39''+ 02h 20' 03''
87.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM71h 01' 08''+ 02h 20' 32''
88.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL71h 01' 35''+ 02h 20' 59''
89.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING71h 02' 30''+ 02h 21' 54''
90.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM71h 04' 59''+ 02h 24' 23''
91.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA71h 05' 51''+ 02h 25' 15''
92.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA71h 07' 26''+ 02h 26' 50''
93.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE71h 08' 03''+ 02h 27' 27''
94.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE71h 09' 19''+ 02h 28' 43''
95.AUSMEYER Cameron149ORICA GreenEDGE71h 10' 08''+ 02h 29' 32''
96.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA71h 11' 23''+ 02h 30' 47''
97.NEDTERPSTRA Niki71ETIXX - QUICK STEP71h 12' 38''+ 02h 32' 02''
98.USATALANSKY Andrew151TEAM CANNONDALE - GARMIN71h 13' 23''+ 02h 32' 47''
99.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING71h 14' 19''+ 02h 33' 43''
100.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM71h 14' 34''+ 02h 33' 58

Fuente: www.lavuelta.com