VUELTA A ESPAÑA | JUEVES 10 SEPTIEMBRE - ETAPA 18204km Roa / Riaza


LA PRESENTE INFORMACION POR UN GENTIL PATROCINIO DE
COEQUIPIER-LA MEJOR TIENDA EN ROPA DEPORTIVA

RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
1.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY05h 03' 59''
2.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING05h 03' 59''+ 00' 00''
3.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA05h 04' 17''+ 00' 18''
4.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM05h 04' 37''+ 00' 38''
5.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE05h 04' 37''+ 00' 38''
6.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA05h 04' 37''+ 00' 38''
7.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP05h 04' 37''+ 00' 38''
8.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL05h 04' 37''+ 00' 38''
9.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP05h 04' 37''+ 00' 38''
10.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE05h 04' 37''+ 00' 38''
11.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM05h 04' 37''+ 00' 38''
12.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO05h 04' 37''+ 00' 38''
13.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN05h 04' 37''+ 00' 38''
14.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY05h 04' 37''+ 00' 38''
15.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN05h 04' 37''+ 00' 38''
16.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL05h 04' 37''+ 00' 38''
17.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA05h 04' 37''+ 00' 38''
18.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM05h 04' 37''+ 00' 38''
19.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM05h 04' 37''+ 00' 38''
20.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA05h 04' 37''+ 00' 38''
21.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM05h 04' 37''+ 00' 38''
22.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO05h 04' 44''+ 00' 45''
23.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR05h 05' 20''+ 01' 21''
24.NEDROOSEN Timo194TEAM LOTTO NL - JUMBO05h 05' 20''+ 01' 21''
25.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA05h 05' 20''+ 01' 21''
26.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM05h 05' 20''+ 01' 21''
27.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA05h 05' 20''+ 01' 21''
28.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA05h 05' 20''+ 01' 21''
29.FRACOURTEILLE ARNAUD82FDJ05h 05' 20''+ 01' 21''
30.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR05h 05' 22''+ 01' 23''
31.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 06' 16''+ 02' 17''
32.FRAELISSONDE KENNY81FDJ05h 06' 16''+ 02' 17''
33.ESPBILBAO Peio43CAJA RURAL-SEGUROS RGA05h 06' 16''+ 02' 17''
34.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP05h 06' 16''+ 02' 17''
35.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA05h 06' 16''+ 02' 17''
36.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN05h 06' 16''+ 02' 17''
37.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA05h 06' 16''+ 02' 17''
38.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM05h 06' 16''+ 02' 17''
39.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA05h 06' 16''+ 02' 17''
40.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR05h 06' 16''+ 02' 17''
41.FRAMINARD Sébastien16AG2R LA MONDIALE05h 06' 16''+ 02' 17''
42.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR05h 08' 40''+ 04' 41''
43.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING05h 08' 40''+ 04' 41''
44.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE05h 08' 40''+ 04' 41''
45.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA05h 08' 40''+ 04' 41''
46.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 10' 16''+ 06' 17''
47.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM05h 10' 52''+ 06' 53''
48.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM05h 10' 52''+ 06' 53''
49.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY05h 11' 51''+ 07' 52''
50.SUIPELLAUD Simon95IAM CYCLING05h 12' 44''+ 08' 45''
51.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO05h 12' 44''+ 08' 45''
52.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE05h 12' 44''+ 08' 45''
53.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING05h 12' 44''+ 08' 45''
54.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA05h 12' 44''+ 08' 45''
55.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN05h 12' 44''+ 08' 45''
56.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM05h 14' 28''+ 10' 29''
57.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA05h 15' 59''+ 12' 00''
58.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM05h 15' 59''+ 12' 00''
59.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM05h 15' 59''+ 12' 00''
60.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA05h 15' 59''+ 12' 00''
61.CANROLLIN Dominique56COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 15' 59''+ 12' 00''
62.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL05h 15' 59''+ 12' 00''
63.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL05h 15' 59''+ 12' 00''
64.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE05h 15' 59''+ 12' 00''
65.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM05h 15' 59''+ 12' 00''
66.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM05h 15' 59''+ 12' 00''
67.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM05h 15' 59''+ 12' 00''
68.ESPERVITI OLLO Imanol123MOVISTAR TEAM05h 15' 59''+ 12' 00''
69.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY05h 15' 59''+ 12' 00''
70.GERKNEES Christian5TEAM SKY05h 15' 59''+ 12' 00''
71.SLOMEZGEC Luka177TEAM GIANT - ALPECIN05h 15' 59''+ 12' 00''
72.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY05h 15' 59''+ 12' 00''
73.FRABAGOT Yoann52COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 15' 59''+ 12' 00''
74.NEDLINDEMAN Bert Jan193TEAM LOTTO NL - JUMBO05h 15' 59''+ 12' 00''
75.ITABENNATI Daniele202TINKOFF - SAXO05h 15' 59''+ 12' 00''
76.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE05h 15' 59''+ 12' 00''
77.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM05h 15' 59''+ 12' 00''
78.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE05h 19' 53''+ 15' 54''
79.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR05h 19' 53''+ 15' 54''
80.ESPVICIOSO ARCOS Angel188TEAM KATUSHA05h 19' 53''+ 15' 54''
81.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN05h 19' 53''+ 15' 54''
82.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING05h 19' 53''+ 15' 54''
83.RUSBRUTT Pavel204TINKOFF - SAXO05h 19' 53''+ 15' 54''
84.RSASONGEZO Jim136MTN - QHUBEKA05h 19' 53''+ 15' 54''
85.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA05h 19' 53''+ 15' 54''
86.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP05h 19' 53''+ 15' 54''
87.ITAVANOTTI Alessandro28ASTANA PRO TEAM05h 19' 53''+ 15' 54''
88.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA05h 19' 53''+ 15' 54''
89.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA05h 19' 53''+ 15' 54''
90.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING05h 19' 53''+ 15' 54''
91.BELMAES Nikolas76ETIXX - QUICK STEP05h 22' 14''+ 18' 15''
92.ITASBARAGLI Kristian135MTN - QHUBEKA05h 22' 14''+ 18' 15''
93.UKRPOPOVYCH Yaroslav213TREK FACTORY RACING05h 22' 31''+ 18' 32''
94.ITACONTI Valerio103LAMPRE - MERIDA05h 22' 31''+ 18' 32''
95.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN05h 22' 31''+ 18' 32''
96.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO05h 22' 31''+ 18' 32''
97.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN05h 22' 31''+ 18' 32''
98.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING05h 22' 31''+ 18' 32''
99.BELVAN ASBROECK Tom197TEAM LOTTO NL - JUMBO05h 22' 31''+ 18' 32''
100.NEDVAN WINDEN Dennis198TEAM LOTTO NL - JUMBO05h 22' 31''+ 18' 32''
101.LUXDRUCKER Jean-Pierre35BMC RACING TEAM05h 22' 31''+ 18' 32''
102.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY05h 22' 31''+ 18' 32''
103.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS05h 22' 31''+ 18' 32''



Clasificación general individual por tiempo
Distancia total recorrida: 2897.7 KM

RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
1.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN73h 45' 13''
2.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM73h 45' 16''+ 00' 03''
3.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA73h 46' 28''+ 01' 15''
4.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO73h 47' 35''+ 02' 22''
5.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM73h 48' 06''+ 02' 53''
6.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM73h 48' 28''+ 03' 15''
7.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE73h 48' 43''+ 03' 30''
8.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA73h 48' 59''+ 03' 46''
9.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY73h 49' 23''+ 04' 10''
10.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA73h 52' 04''+ 06' 51''
11.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE73h 52' 54''+ 07' 41''
12.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP73h 56' 00''+ 10' 47''
13.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR73h 58' 28''+ 13' 15''
14.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL73h 58' 51''+ 13' 38''
15.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR74h 03' 19''+ 18' 06''
16.FRAELISSONDE KENNY81FDJ74h 03' 34''+ 18' 21''
17.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN74h 04' 50''+ 19' 37''
18.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS74h 07' 08''+ 21' 55''
19.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA74h 15' 17''+ 30' 04''
20.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM74h 20' 59''+ 35' 46''
21.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM74h 24' 19''+ 39' 06''
22.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM74h 26' 46''+ 41' 33''
23.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING74h 28' 06''+ 42' 53''
24.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY74h 30' 29''+ 45' 16''
25.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING74h 30' 36''+ 45' 23''
26.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY74h 30' 40''+ 45' 27''
27.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA74h 40' 34''+ 55' 21''
28.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL74h 40' 41''+ 55' 28''
29.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP74h 44' 39''+ 59' 26''
30.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS74h 45' 02''+ 59' 49''
31.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP74h 46' 37''+ 01h 01' 24''
32.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA74h 46' 43''+ 01h 01' 30''
33.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA74h 49' 55''+ 01h 04' 42''
34.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA74h 54' 02''+ 01h 08' 49''
35.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO74h 56' 22''+ 01h 11' 09''
36.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM74h 59' 32''+ 01h 14' 19''
37.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO75h 01' 28''+ 01h 16' 15''
38.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA75h 11' 17''+ 01h 26' 04''
39.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING75h 15' 58''+ 01h 30' 45''
40.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN75h 17' 00''+ 01h 31' 47''
41.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA75h 17' 17''+ 01h 32' 04''
42.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING75h 22' 10''+ 01h 36' 57''
43.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING75h 23' 29''+ 01h 38' 16''
44.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA75h 23' 29''+ 01h 38' 16''
45.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM75h 24' 17''+ 01h 39' 04''
46.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE75h 26' 18''+ 01h 41' 05''
47.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR75h 26' 56''+ 01h 41' 43''
48.DENHANSEN Jesper205TINKOFF - SAXO75h 26' 58''+ 01h 41' 45''
49.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE75h 32' 42''+ 01h 47' 29''
50.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN75h 33' 07''+ 01h 47' 54''
51.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM75h 34' 11''+ 01h 48' 58''
52.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING75h 34' 46''+ 01h 49' 33''
53.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA75h 35' 04''+ 01h 49' 51''
54.BELVAN DER SANDE Tosh118LOTTO SOUDAL75h 38' 30''+ 01h 53' 17''
55.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM75h 38' 36''+ 01h 53' 23''
56.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA75h 40' 06''+ 01h 54' 53''
57.FRAGAUTIER Cyril166TEAM EUROPCAR75h 40' 15''+ 01h 55' 02''
58.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA75h 43' 33''+ 01h 58' 20''
59.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL75h 45' 35''+ 02h 00' 22''
60.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP75h 45' 40''+ 02h 00' 27''
61.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY75h 47' 32''+ 02h 02' 19''
62.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM75h 48' 04''+ 02h 02' 51''
63.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR75h 55' 51''+ 02h 10' 38''
64.NEDDE KORT Koen173TEAM GIANT - ALPECIN75h 57' 15''+ 02h 12' 02''
65.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA75h 57' 27''+ 02h 12' 14''
66.FRASIMON Julien58COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS75h 58' 52''+ 02h 13' 39''
67.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY76h 00' 56''+ 02h 15' 43''
68.FRALEMOINE Cyril54COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS76h 01' 45''+ 02h 16' 32''
69.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM76h 03' 30''+ 02h 18' 17''
70.COLDUQUE Leonardo63COLOMBIA76h 04' 08''+ 02h 18' 55''
71.COLRUBIANO CHAVEZ Miguel Angel67COLOMBIA76h 04' 10''+ 02h 18' 57''
72.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA76h 04' 11''+ 02h 18' 58''
73.USABOSWELL Ian2TEAM SKY76h 05' 12''+ 02h 19' 59''
74.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR76h 09' 13''+ 02h 24' 00''
75.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO76h 10' 58''+ 02h 25' 45''
76.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING76h 11' 10''+ 02h 25' 57''
77.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM76h 11' 31''+ 02h 26' 18''
78.COLDUARTE AREVALO Fabio Andres62COLOMBIA76h 12' 13''+ 02h 27' 00''
79.ESPFRAILE Omar44CAJA RURAL-SEGUROS RGA76h 12' 19''+ 02h 27' 06''
80.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE76h 16' 00''+ 02h 30' 47''
81.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN76h 16' 33''+ 02h 31' 20''
82.ITADE MARCHI Alessandro34BMC RACING TEAM76h 17' 07''+ 02h 31' 54''
83.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY76h 19' 28''+ 02h 34' 15''
84.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE76h 20' 47''+ 02h 35' 34''
85.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM76h 20' 58''+ 02h 35' 45''
86.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA76h 21' 31''+ 02h 36' 18''
87.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN76h 21' 56''+ 02h 36' 43''
88.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL76h 24' 06''+ 02h 38' 53''
89.BELKEUKELEIRE Jens148ORICA GreenEDGE76h 25' 18''+ 02h 40' 05''
90.ITAVILLELLA Davide159TEAM CANNONDALE - GARMIN76h 25' 56''+ 02h 40' 43''
91.GERDEGENKOLB John171TEAM GIANT - ALPECIN76h 25' 59''+ 02h 40' 46''
92.NEDROOSEN Timo194TEAM LOTTO NL - JUMBO76h 29' 37''+ 02h 44' 24''
93.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM76h 30' 33''+ 02h 45' 20''
94.COLQUINTERO Carlos Julian65COLOMBIA76h 31' 26''+ 02h 46' 13''
95.FRABAGOT Yoann52COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS76h 31' 27''+ 02h 46' 14''
96.FRAMINARD Sébastien16AG2R LA MONDIALE76h 32' 22''+ 02h 47' 09''
97.COLVALENCIA GONZALES Juan Pablo69COLOMBIA76h 33' 01''+ 02h 47' 48''
98.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA76h 33' 54''+ 02h 48' 41''
99.NEDLINDEMAN Bert Jan193TEAM LOTTO NL - JUMBO76h 36' 01''+ 02h 50' 48''
100.ESPBILBAO Peio43CAJA RURAL-SEGUROS RGA76h 36' 34''+ 02h 51' 21''
101.NEDTEUNISSEN Mike195TEAM LOTTO NL - JUMBO76h 38' 29''+ 02h 53' 16''
102.FRACOURTEILLE ARNAUD82FDJ76h 38' 56''+ 02h 53' 43''
103.SUIAREGGER Marcel92IAM CYCLING76h 39' 54''+ 02h 54' 41''
104.GERKNEES Christian5TEAM SKY76h 40' 54''+ 02h 55' 41''
105.ESPVICIOSO ARCOS Angel188TEAM KATUSHA76h 41' 23''+ 02h 56' 10''
106.BELMAES Nikolas76ETIXX - QUICK STEP76h 41' 25''+ 02h 56' 12''
107.ESPERVITI OLLO Imanol123MOVISTAR TEAM76h 42' 41''+ 02h 57' 28''
108.ESPIRIZAR ARRANBURU Markel212TREK FACTORY RACING76h 42' 54''+ 02h 57' 41''
Fuente: www.lavuelta.com