VUELTA ESPAÑA | MIÉRCOLES 2 SEPTIEMBRE - ETAPA 11 | 138km Andorra la Vella / Cortals d´Encamp

LA PRESENTE INFORMACION POR CORTESIA DE COEQUIPIER 


Clasificación de la regularidad de la etapa
Distancia total recorrida: 138 KM
RANGOCORREDORDORSALEQUIPOTIEMPO
 
 
 
 
 
 
1.ESPLANDA MEANA Mikel23ASTANA PRO TEAM04h 34' 54'' 
2.ITAARU Fabio21ASTANA PRO TEAM04h 36' 16''+ 01' 22''
3.USABOSWELL Ian2TEAM SKY04h 36' 34''+ 01' 40''
4.ESPMORENO FERNANDEZ Daniel186TEAM KATUSHA04h 36' 51''+ 01' 57''
5.ESPRODRIGUEZ OLIVER Joaquin181TEAM KATUSHA04h 36' 53''+ 01' 59''
6.POLMAJKA Rafal201TINKOFF - SAXO04h 37' 04''+ 02' 10''
7.ESPNIEVE ITURRALDE Mikel6TEAM SKY04h 37' 04''+ 02' 10''
8.COLCHAVES RUBIO Johan Esteban141ORICA GreenEDGE04h 37' 53''+ 02' 59''
9.NEDDUMOULIN Tom174TEAM GIANT - ALPECIN04h 37' 53''+ 02' 59''
10.ITAROSA Diego25ASTANA PRO TEAM04h 37' 56''+ 03' 02''
11.POROLIVEIRA Nelson107LAMPRE - MERIDA04h 37' 58''+ 03' 04''
12.ESPVALVERDE BELMONTE Alejandro121MOVISTAR TEAM04h 37' 58''+ 03' 04''
13.COLTORRES AGUDELO Rodolfo Andres68COLOMBIA04h 39' 13''+ 04' 19''
14.COLQUINTANA ROJAS Nairo Alexander125MOVISTAR TEAM04h 39' 13''+ 04' 19''
15.USADOMBROWSKI Joseph Lloyd153TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 39' 13''+ 04' 19''
16.COLATAPUMA HURTADO John Darwin32BMC RACING TEAM04h 39' 13''+ 04' 19''
17.RSAMEINTJES Louis133MTN - QHUBEKA04h 39' 13''+ 04' 19''
18.FRASICARD Romain169TEAM EUROPCAR04h 39' 19''+ 04' 25''
19.FRAJEANDESBOZ Fabrice168TEAM EUROPCAR04h 39' 26''+ 04' 32''
20.ITABRAMBILLA Gianluca73ETIXX - QUICK STEP04h 40' 19''+ 05' 25''
21.ITAPOZZOVIVO Domenico11AG2R LA MONDIALE04h 40' 50''+ 05' 56''
22.LUXSCHLECK Frank214TREK FACTORY RACING04h 41' 34''+ 06' 40''
23.ITAVISCONTI Giovanni129MOVISTAR TEAM04h 42' 12''+ 07' 18''
24.FRAROSSETTO Stéphane57COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 42' 12''+ 07' 18''
25.FRAELISSONDE KENNY81FDJ04h 42' 12''+ 07' 18''
26.BELDE CLERCQ Bart113LOTTO SOUDAL04h 42' 45''+ 07' 51''
27.ESPARROYO DURAN David41CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 42' 52''+ 07' 58''
28.USAWARBASSE Lawrence99IAM CYCLING04h 42' 52''+ 07' 58''
29.BELMONFORT Maxime116LOTTO SOUDAL04h 42' 57''+ 08' 03''
30.PORCARDOSO MARTINS André Fernando S.152TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 42' 59''+ 08' 05''
31.ESPMADRAZO RUIZ Angel46CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 43' 21''+ 08' 27''
32.GBRFROOME Christopher1TEAM SKY04h 43' 35''+ 08' 41''
33.FRABAGOT Yoann52COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 44' 12''+ 09' 18''
34.POLPOLJANSKI Pawel208TINKOFF - SAXO04h 44' 17''+ 09' 23''
35.ESPNAVARRO GARCIA Daniel55COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS04h 44' 20''+ 09' 26''
36.FRABOUET Maxime72ETIXX - QUICK STEP04h 44' 20''+ 09' 26''
37.ESPSANCHEZ GONZALEZ Samuel31BMC RACING TEAM04h 44' 26''+ 09' 32''
38.AUSMC CARTHY Jay206TINKOFF - SAXO04h 45' 18''+ 10' 24''
39.PORVILELA Ricardo49CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 46' 23''+ 11' 29''
40.FRACOURTEILLE ARNAUD82FDJ04h 46' 49''+ 11' 55''
41.FRACOPPEL Jérôme93IAM CYCLING04h 46' 49''+ 11' 55''
42.COLARDILA CANO Alex Norberto61COLOMBIA04h 47' 01''+ 12' 07''
43.KAZZEITS Andrey29ASTANA PRO TEAM04h 47' 03''+ 12' 09''
44.ESPSANCHEZ GIL Luis-Leon26ASTANA PRO TEAM04h 47' 03''+ 12' 09''
45.FRAROLLAND Pierre161TEAM EUROPCAR04h 48' 05''+ 13' 11''
46.USAKING Benjamin155TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 48' 16''+ 13' 22''
47.NZLBENNETT George191TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 48' 16''+ 13' 22''
48.ESPLOSADA ALGUACIL Alberto184TEAM KATUSHA04h 48' 35''+ 13' 41''
49.BELVANENDERT Jelle119LOTTO SOUDAL04h 48' 51''+ 13' 57''
50.BLRKIRYIENKA Vasili4TEAM SKY04h 49' 11''+ 14' 17''
51.COLHENAO MONTOYA Sergio Luis3TEAM SKY04h 49' 11''+ 14' 17''
52.IRLROCHE Nicolas8TEAM SKY04h 49' 19''+ 14' 25''
53.GBRTHOMAS Geraint9TEAM SKY04h 49' 45''+ 14' 51''
54.ESPFRAILE Omar44CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 50' 07''+ 15' 13''
55.FRACHEREL Mikael13AG2R LA MONDIALE04h 50' 28''+ 15' 34''
56.USACRADDOCK Lawson172TEAM GIANT - ALPECIN04h 52' 13''+ 17' 19''
57.USATALANSKY Andrew151TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 52' 13''+ 17' 19''
58.ESPZUBELDIA AGIRRE Haimar219TREK FACTORY RACING04h 52' 13''+ 17' 19''
59.ESPMORENO BAZAN Javier124MOVISTAR TEAM04h 52' 13''+ 17' 19''
60.JPNARASHIRO Yukiya162TEAM EUROPCAR04h 52' 54''+ 18' 00''
61.ITACATALDO Dario22ASTANA PRO TEAM04h 53' 32''+ 18' 38''
62.PORGONCALVES José45CAJA RURAL-SEGUROS RGA04h 53' 46''+ 18' 52''
63.ESPROJAS GIL José Joaquin126MOVISTAR TEAM04h 56' 07''+ 21' 13''
64.ESPPLAZA MOLINA Ruben101LAMPRE - MERIDA04h 56' 07''+ 21' 13''
65.ESPERVITI OLLO Imanol123MOVISTAR TEAM04h 56' 07''+ 21' 13''
66.PORMACHADO Tiago185TEAM KATUSHA04h 56' 07''+ 21' 13''
67.CRCAMADOR BIKKAZAKOVA Andrey122MOVISTAR TEAM04h 56' 07''+ 21' 13''
68.ERIBERHANE Natnael131MTN - QHUBEKA04h 56' 07''+ 21' 13''
69.COLRAMIREZ CHACON Brayan Stiven66COLOMBIA04h 56' 07''+ 21' 13''
70.AUTZOIDL Ricardo218TREK FACTORY RACING04h 56' 07''+ 21' 13''
71.ITAMOSER Moreno158TEAM CANNONDALE - GARMIN04h 56' 46''+ 21' 52''
72.NEDLINDEMAN Bert Jan193TEAM LOTTO NL - JUMBO04h 57' 45''+ 22' 51''
73.BELDE GENDT Thomas114LOTTO SOUDAL04h 57' 45''+ 22' 51''
74.ESPVERONA QUINTANILLA Carlos79ETIXX - QUICK STEP04h 57' 45''+ 22' 51''
75.BELVAN DEN BROECK Jurgen117LOTTO SOUDAL04h 57' 45''+ 22' 51''
76.RUSVORGANOV Eduard189TEAM KATUSHA04h 57' 45''+ 22' 51''
77.AUSHANSEN Adam115LOTTO SOUDAL04h 57' 45''+ 22' 51''
78.BELDE BUYST Jasper112LOTTO SOUDAL04h 57' 45''+ 22' 51''
79.ESPVENTOSO ALBERTI Francisco José128MOVISTAR TEAM04h 57' 50''+ 22' 56''
80.FRACHAVANEL Sylvain91IAM CYCLING04h 59' 28''+ 24' 34''
81.SVKVELITS Peter39BMC RACING TEAM04h 59' 28''+ 24' 34''
82.GBRCUMMINGS Stephen132MTN - QHUBEKA04h 59' 28''+ 24' 34''
83.CRODURASEK Kristijan104LAMPRE - MERIDA04h 59' 28''+ 24' 34''
84.ITAPUCCIO Salvatore7TEAM SKY04h 59' 28''+ 24' 34''
85.FRAMOINARD Amaël36BMC RACING TEAM04h 59' 28''+ 24' 34''
86.BELSERRY Pieter77ETIXX - QUICK STEP04h 59' 28''+ 24' 34''
87.AUSSUTHERLAND Rory127MOVISTAR TEAM04h 59' 28''+ 24' 34''
88.FRACOUSIN Jérome163TEAM EUROPCAR04h 59' 43''+ 24' 49''
89.ITAMONTAGUTI Matteo17AG2R LA MONDIALE05h 00' 12''+ 25' 18''
90.ITANOCENTINI Rinaldo18AG2R LA MONDIALE05h 00' 12''+ 25' 18''
91.AUSHOWSON Damien146ORICA GreenEDGE05h 00' 12''+ 25' 18''
92.RUSKOCHETKOV Pavel183TEAM KATUSHA05h 01' 34''+ 26' 40''
93.NEDTERPSTRA Niki71ETIXX - QUICK STEP05h 02' 04''+ 27' 10''
94.GERKNEES Christian5TEAM SKY05h 04' 10''+ 29' 16''
95.ESPREYNES MIMO Vicente97IAM CYCLING05h 04' 10''+ 29' 16''
96.FRAMINARD Sébastien16AG2R LA MONDIALE05h 04' 10''+ 29' 16''
97.GERFRÖHLINGER Johannes175TEAM GIANT - ALPECIN05h 04' 10''+ 29' 16''
98.RSAIMPEY Daryl147ORICA GreenEDGE05h 04' 10''+ 29' 16''
99.NEDVAN WINDEN Dennis198TEAM LOTTO NL - JUMBO05h 04' 10''+ 29' 16''
100.CANDUCHESNE Antoine164TEAM EUROPCAR05h 04' 10''+ 29' 16''

Fuente: www.lavuelta.com