- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Andrea Palini (Skydive Dubai) repeated his win on stage 2
(Tour of Hainan)
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Palini (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team | 4:32:22 | |
| 2 | Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida | ||
| 3 | Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 4 | Tomas Vaitkus (Ltu) Rietumu - Delfin | ||
| 5 | Brenton Jones (Aus) Drapac Professional Cycling | ||
| 6 | Eduard Michael Grosu (Rom) Nippo - Vini Fantini | ||
| 7 | Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing | ||
| 8 | Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk | ||
| 9 | Eryk Laton (Pol) CCC Sprandi Polkowice | ||
| 10 | Daniele Colli (Ita) Nippo - Vini Fantini |
| # | Rider Name (Country) Team | Result | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Palini (Ita) Skydive Dubai Pro Cycling Team | 6:11:18 | |
| 2 | Sacha Modolo (Ita) Lampre-Merida | 0:00:11 | |
| 3 | Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida | 0:00:14 | |
| 4 | Brad Evans (NZl) Drapac Professional Cycling | 0:00:15 | |
| 5 | Fabio Silvestre (Por) Trek Factory Racing | 0:00:16 | |
| 6 | Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team | ||
| 7 | Andrea Dal Col (Ita) Southeast Pro Cycling | 0:00:17 | |
| 8 | Hossein Alizadeh (IRI) RTS-Santic Racing Team | 0:00:18 | |
| 9 | Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team | ||
| 10 | Evaldas Siskevicius (Ltu) Team Marseille 13 KTM | 0:00:19 |
Fuente: www.cyclingfever.com
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps

