| VUELTA A TLAXCALA 2016 | |||
| CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL 2a. ETAPA | |||
| LUGAR | NOMBRE | ESTADO/EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | RANGEL, HECTOR | RABBITS NICK LOPEZ | 2:28:14 |
| 2 | ALARCON CARES, PABLO ANDRES | CANEL'S SPECIALIZED | m.t. |
| 3 | CASTILLO, ULISES | RABBITS NICK LOPEZ | m.t. |
| 4 | VILLAGOMEZ RUIZ, JORGE ARMANDO | ZACAPU | m.t. |
| 5 | MAGALLANES ARANDA, JUAN PABLO | TENIS STARS | m.t. |
| 6 | ALDAPA AVENDAÑO, JUAN ENRIQUE | RABBITS NICK LOPEZ | m.t. |
| 7 | VILLALOBOS HERNANDEZ, LUIS RICARDO | TENIS STARS | m.t. |
| 8 | ALVAREZ AYALA, MIGUEL LUIS | SAN MARCOS VIANSI ORBEA | m.t. |
| 9 | PORTILLO AJUECH, ANGEL ANDY | HERMANOS CORREA | m.t. |
| 10 | PARRA BUSTAMANTE, EDWIN ARNULFO | DYM JESS TLAXCALA | m.t. |
| 11 | BALSERO BERNAL, DANIEL FERNANDO | ARENAS TLAX - MEX | m.t. |
| 12 | COLEX TERPOZ, BERNARDO | ARENAS TLAX - MEX | m.t. |
| 13 | SAIZ SAENZ, ALVARO RAUL | DYM JESS TLAXCALA | m.t. |
| 14 | CUESTA ZAMORA, STEVEN MANUEL | HERMANOS CORREA | m.t. |
| 15 | ALDAPE CHAVEZ, MOISES | TENIS STARS | m.t. |
| 16 | ROJAS, MARIO ALBERTO | ORVEN | m.t. |
| 17 | PULIDO NARANJO, LUIS | DYM JESS TLAXCALA | m.t. |
| 18 | LARGO QUINTERO, LUIS ALBERTO | DYM JESS TLAXCALA | m.t. |
| 19 | SANTOS MORENO, EFREN | CANEL'S SPECIALIZED | m.t. |
| 20 | ESCARCEGA, RAFAEL | ORVEN | m.t. |
| 21 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR MANUEL | CANEL'S SPECIALIZED | m.t. |
| 22 | VILLALOBOS SOLIS, ROMAN DANIEL | CANEL'S SPECIALIZED | m.t. |
| 23 | LOPEZ GONZALEZ, CARLOS | CANEL'S SPECIALIZED | m.t. |
| 24 | CORTE CORDERO, EDUARDO | CANEL'S SPECIALIZED | + 00:06 |
| 25 | BENITEZ RUBIO, JULIO CESAR | SAN MARCOS VIANSI ORBEA | + 00:42 |
| 26 | ORTIZ FRAUSTO, JESUS | ARENAS TLAX - MEX | + 00:42 |
| 27 | CARBAJAL BALBUENA, IVAN DE JESUS | SAN MARCOS VIANSI ORBEA | + 00:42 |
| 28 | GARCIA NUÑEZ, JOSE ULISES | RABBITS NICK LOPEZ | + 01:54 |
| 29 | RAMOS TORRES, FLORENCIO | CANEL'S SPECIALIZED | + 01:54 |
| 30 | ARELLANES ROSAS, JOSE MANUEL | DYM JESS TLAXCALA | + 01:54 |
| 31 | AGUIRRE INFANTE, JOSE ALFREDO | CANEL'S SPECIALIZED | + 01:54 |
| 32 | COVARRUBIAS ROCHA, ALBERTO IVAN | ORVEN | + 04:06 |
| 33 | REYES COACHE, ALBERTO JONHATAN | HERMANOS CORREA | + 04:06 |
| 34 | YUSTERES RODRIGUEZ, CRISTIAN TANIER | ARENAS TLAX - MEX | + 04:06 |
| 35 | PEREZ OROZCO, RICHY | ZACAPU | + 04:06 |
| 36 | LARA CANALES, ALEJANDRO ESEQUIEL | TENIS STARS | + 04:06 |
| 37 | PALMA DAJUI, LEONEL | RABBITS NICK LOPEZ | + 04:06 |
| 38 | VAZQUEZ TORRES, DIEGO ALBERTO | PROJATT | + 04:06 |
| 39 | CAMACHO DE JESUS, FREDY | TRANSTUR DYM TLAX | + 04:06 |
| 40 | VAQUERA RESENDIZ, CESAR SALVADOR | ORVEN | + 04:06 |
| 41 | BONILLA RIVEROS, DAVID | HERMANOS CORREA | + 04:06 |
| 42 | CAZAREZ VILLALOBOS, LUIS FERNANDO | ZACAPU | + 04:06 |
| 43 | XOPA MARIA, JOSE ESTEBAN | CANEL'S SPECIALIZED | + 04:06 |
| 44 | SOPERANEZ ROSAS, JOSE LUIS | DYM JESS TLAXCALA | + 04:06 |
| 45 | HUELITL ALMONTE, JACOB | DYM JESS TLAXCALA | + 04:06 |
| 46 | DIAZ GARCIA, EDUARDO | SAN MARCOS VIANSI ORBEA | + 04:06 |
| 47 | CONTRERAS PIMENTEL, HECTOR OSWALDO | ZACAPU | + 04:06 |
| 48 | PRIETO JIMENEZ, FRANCISCO | HERMANOS CORREA | + 04:06 |
| 49 | ZARATE TLAMAXCO, JOSE CARLOS | SNTSC | + 04:06 |
| 50 | RUIZ GONZALEZ, EDMUNDO ISACC | RONIN TOLUCA | + 04:06 |
| 51 | ITZEHUAL MEJIA, CESAR | TRANSTUR DYM TLAX | + 04:06 |
| 52 | JUAREZ GARRIDO, JUAN RAMON | TENIS STARS | + 04:06 |
| 53 | LARA CARVAJAL, FRANCISCO | TENIS STARS | + 04:06 |
| 54 | VAZQUEZ TORRES, CHRISTIAN FRANCISCO | PROJATT | + 04:06 |
| 55 | RAMIREZ FLORES, JORGE | HERMANOS CORREA | + 04:06 |
| 56 | ARELLANO MARTINEZ, GERARDO | SAN MARCOS VIANSI ORBEA | + 04:06 |
| 57 | GOMEZ MALDONADO, JOSE DE JESUS | PROJATT | + 04:06 |
| 58 | MARTINEZ MORALES, JESUS | DYM JESS TLAXCALA | + 04:06 |
| 59 | CALDERON VALERA, PEDRO DAVID | RONIN TOLUCA | + 04:06 |
| 60 | MONTENEGRO FLORERO, FABIO NELSON | ARENAS TLAX - MEX | + 04:06 |
| 61 | ARROYO ROSARIO, FERNANDO | ARENAS TLAX - MEX | + 04:06 |
| 62 | CENDALES LOPEZ, MIGUEL ANGEL | TENIS STARS | + 04:06 |
| 63 | ROMERO ROJAS, OSCAR | ARENAS TLAX - MEX | + 04:06 |
| 64 | DOMINGUEZ PEREZ, EDUARDO | ZACAPU | + 04:17 |
| 65 | PEREZ HERNANDEZ, VICTOR RAFAEL | ARENAS TLAX - MEX | + 04:17 |
| 66 | SANTOYO GONZALEZ, JOSE ALFREDO | CANEL'S SPECIALIZED | + 04:17 |
| 67 | ALFARO BARRIGA, ERIK | ZACAPU | + 04:17 |
| 68 | AGUIRRE INFANTE, JOSE RAMON | ORVEN | + 04:17 |
| 69 | SANCHEZ ALVAREZ, MARCO | ZACAPU | + 04:17 |
| 70 | VAZQUEZ GARCIA, ELISEO | RONIN TOLUCA | + 05:47 |
| 71 | DELVAL JUANILLO, JULIO CESAR | ZACAPU | + 12:30 |
| 72 | HIGAREDA HERNANDEZ, OMAR | PROJATT | + 12:30 |
| 73 | HERNANDEZ AGUILAR, ULISES | POLITECNICO | + 12:30 |
| 74 | MEDINA CELIS, ELEAZAR | RONIN TOLUCA | + 12:30 |
| 75 | COLEX CINTO, LEONARDO | ARENAS TLAX - MEX | + 12:30 |
| 76 | SANCHEZ ROMERO, ALFREDO | HERMANOS CORREA | + 12:30 |
| 77 | HERNANDEZ FIGUEROA, NARCISO | POLITECNICO | + 12:30 |
| 78 | FLORES ADAME, MARCOS | ZACAPU | + 14:27 |
| 79 | ARROYO MUÑOS, ALFONSO | FOURNIER CYCLING TEAM | + 15:49 |
| 80 | MALDONADO RUIZ, RAMIRO | ZACAPU | + 15:49 |
| 81 | JUAREZ MORENO, MIGUEL ANGEL | TLAXCALA | + 16:37 |
| 82 | GARCIA JUAREZ, RICARDO | TRANSTUR DYM TLAX | + 16:37 |
| 83 | CONDE DUEÑA, MARCO ANTONIO | NG CYCLING TEAM | + 16:45 |
| 84 | PALACIOS RAMOS, DANIEL | NG CYCLING TEAM | + 16:45 |
| 85 | GUIZAR MARTINEZ, VICENTE | POLITECNICO | + 17:11 |
| 86 | RIVERA CHICO, FERNANDO ALEJANDRO | PEGASOS HTCS | + 20:12 |
| 87 | RAMIREZ JUARES, DAVID | TRANSTUR DYM TLAX | + 20:19 |
| 88 | ACTUAL RAMIREZ, ADAN | TLAXCALA | + 21:01 |
| 89 | PEREZ XOCHITECATL, MNARIO RONALDO | NIFSISA TLAX | + 22:16 |
| 90 | JARAMILLO JARAMILLO, CUAUHTEMOC | RONIN TOLUCA | + 24:00 |
| 91 | CUAUTENCOS SOBERANES, ARMANDO | PEGASOS HTCS | + 27:08 |
| 92 | CANO CANO, ELIUD | TEPETITLA | + 29:01 |
| 93 | CAMBRAY RODRIGUEZ, ROBERTO RAMSES | POLITECNICO | + 30:03 |
| 94 | LUNA TORRES, JOSE | HERMANOS CORREA | + 30:03 |
| GOMEZ MONTOYA, CESAR | POLITECNICO | + 59:09 | |
| MADRID TLAPALCOYOA, JESUS EMMANUEL | TLAXCALA | DNF | |
| SILVA AMBRIS, JUAN ANDRES | ZACAPU | DNF | |
| RIVERA , JUAN | RABBITS NICK LOPEZ | DNF | |
| RIOS RUBIO, LUIS GERARDO | PROJATT | DNF | |
| TORRES ROCHA, HECTOR EDUARDO | TLAXCALA | DNF | |
| MARTINEZ MORALES, MICHEL OLLIN | PEGASOS HTCS | DNF | |
| ACUÑA ENCISO, LUIS JOSAFAT | CHALUPAS MINGO | DNF | |
| MOCTEZUMA, AARON ALFIE | ORVEN | DNF | |
| MUÑOZ GARZA, ROBERTO RAI | ORVEN | DNF | |
| HUELITL AHUATL, MIGUEL ANGEL | TRANSTUR DYM TLAX | DNF | |
| LOPEZ RODRIGUEZ, ORLANDO | NG CYCLING TEAM | DNF | |
| REYES CONTRERAS, GERARDO | NG CYCLING TEAM | DNF | |
| CLASIFICACION GENERAL HASTA LA SEGUNDA ETAPA | |||
| POS | NOMBRE | ESTADO/EQUIPO | TIEMPO |
| 1 | VILLALOBOS SOLIS, ROMAN DANIEL | CANEL'S SPECIALIZED | 5:44:25 |
| 2 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR MANUEL | CANEL'S SPECIALIZED | + 00:15 |
| 3 | CORTE CORDERO, EDUARDO | CANEL'S SPECIALIZED | + 00:33 |
| 4 | MAGALLANES ARANDA, JUAN PABLO | TENIS STARS | + 02:36 |
| 5 | ALARCON CARES, PABLO ANDRES | CANEL'S SPECIALIZED | + 02:51 |
| 6 | RANGEL, HECTOR | RABBITS NICK LOPEZ | + 02:58 |
| 7 | CUESTA ZAMORA, STEVEN MANUEL | HERMANOS CORREA | + 03:06 |
| 8 | PARRA BUSTAMANTE, EDWIN ARNULFO | DYM JESS TLAXCALA | + 03:06 |
| 9 | SANTOS MORENO, EFREN | CANEL'S SPECIALIZED | + 03:13 |
| 10 | ESCARCEGA, RAFAEL | ORVEN | + 03:24 |
| 11 | LARGO QUINTERO, LUIS ALBERTO | DYM JESS TLAXCALA | + 03:27 |
| 12 | ALVAREZ AYALA, MIGUEL LUIS | SAN MARCOS VIANSI ORBEA | + 03:34 |
| 13 | PORTILLO AJUECH, ANGEL ANDY | HERMANOS CORREA | + 03:36 |
| 14 | LOPEZ GONZALEZ, CARLOS | CANEL'S SPECIALIZED | + 03:36 |
| 15 | SAIZ SAENZ, ALVARO RAUL | DYM JESS TLAXCALA | + 03:40 |
| 16 | COLEX TERPOZ, BERNARDO | ARENAS TLAX - MEX | + 03:42 |
| 17 | VILLALOBOS HERNANDEZ, LUIS RICARDO | TENIS STARS | + 03:47 |
| 18 | ROJAS, MARIO ALBERTO | ORVEN | + 03:48 |
| 19 | CASTILLO, ULISES | RABBITS NICK LOPEZ | + 05:51 |
| 20 | PULIDO NARANJO, LUIS | DYM JESS TLAXCALA | + 05:53 |
| 21 | ALDAPE CHAVEZ, MOISES | TENIS STARS | + 06:56 |
| 22 | MONTENEGRO FLORERO, FABIO NELSON | ARENAS TLAX - MEX | + 08:05 |
| 23 | BALSERO BERNAL, DANIEL FERNANDO | ARENAS TLAX - MEX | + 08:32 |
| 24 | BENITEZ RUBIO, JULIO CESAR | SAN MARCOS VIANSI ORBEA | + 08:35 |
| 25 | YUSTERES RODRIGUEZ, CRISTIAN TANIER | ARENAS TLAX - MEX | + 08:40 |
| 26 | VILLAGOMEZ RUIZ, JORGE ARMANDO | ZACAPU | + 09:52 |
| 27 | RAMOS TORRES, FLORENCIO | CANEL'S SPECIALIZED | + 09:56 |
| 28 | CARBAJAL BALBUENA, IVAN DE JESUS | SAN MARCOS VIANSI ORBEA | + 11:00 |
| 29 | CENDALES LOPEZ, MIGUEL ANGEL | TENIS STARS | + 11:41 |
| 30 | ARELLANES ROSAS, JOSE MANUEL | DYM JESS TLAXCALA | + 11:54 |
| 31 | ARELLANO MARTINEZ, GERARDO | SAN MARCOS VIANSI ORBEA | + 11:57 |
| 32 | SANTOYO GONZALEZ, JOSE ALFREDO | CANEL'S SPECIALIZED | + 11:59 |
| 33 | AGUIRRE INFANTE, JOSE RAMON | ORVEN | + 12:07 |
| 34 | BONILLA RIVEROS, DAVID | HERMANOS CORREA | + 12:34 |
| 35 | MARTINEZ MORALES, JESUS | DYM JESS TLAXCALA | + 12:48 |
| 36 | SOPERANEZ ROSAS, JOSE LUIS | DYM JESS TLAXCALA | + 12:50 |
| 37 | DIAZ GARCIA, EDUARDO | SAN MARCOS VIANSI ORBEA | + 12:53 |
| 38 | PEREZ HERNANDEZ, VICTOR RAFAEL | ARENAS TLAX - MEX | + 13:06 |
| 39 | GARCIA NUÑEZ, JOSE ULISES | RABBITS NICK LOPEZ | + 13:24 |
| 40 | LARA CANALES, ALEJANDRO ESEQUIEL | TENIS STARS | + 13:39 |
| 41 | LARA CARVAJAL, FRANCISCO | TENIS STARS | + 14:18 |
| 42 | XOPA MARIA, JOSE ESTEBAN | CANEL'S SPECIALIZED | + 14:23 |
| 43 | HUELITL ALMONTE, JACOB | DYM JESS TLAXCALA | + 14:30 |
| 44 | ITZEHUAL MEJIA, CESAR | TRANSTUR DYM TLAX | + 14:37 |
| 45 | VAZQUEZ TORRES, DIEGO ALBERTO | PROJATT | + 14:59 |
| 46 | PRIETO JIMENEZ, FRANCISCO | HERMANOS CORREA | + 15:12 |
| 47 | CAMACHO DE JESUS, FREDY | TRANSTUR DYM TLAX | + 15:15 |
| 48 | REYES COACHE, ALBERTO JONHATAN | HERMANOS CORREA | + 15:20 |
| 49 | PEREZ OROZCO, RICHY | ZACAPU | + 15:37 |
| 50 | ROMERO ROJAS, OSCAR | ARENAS TLAX - MEX | + 15:41 |
| 51 | SANCHEZ ALVAREZ, MARCO | ZACAPU | + 16:12 |
| 52 | AGUIRRE INFANTE, JOSE ALFREDO | CANEL'S SPECIALIZED | + 18:05 |
| 53 | COLEX CINTO, LEONARDO | ARENAS TLAX - MEX | + 19:09 |
| 54 | ARROYO ROSARIO, FERNANDO | ARENAS TLAX - MEX | + 19:43 |
| 55 | ALDAPA AVENDAÑO, JUAN ENRIQUE | RABBITS NICK LOPEZ | + 19:45 |
| 56 | VAZQUEZ TORRES, CHRISTIAN FRANCISCO | PROJATT | + 20:18 |
| 57 | ORTIZ FRAUSTO, JESUS | ARENAS TLAX - MEX | + 20:50 |
| 58 | CAZAREZ VILLALOBOS, LUIS FERNANDO | ZACAPU | + 20:52 |
| 59 | CALDERON VALERA, PEDRO DAVID | RONIN TOLUCA | + 21:06 |
| 60 | VAZQUEZ GARCIA, ELISEO | RONIN TOLUCA | + 21:55 |
| 61 | RAMIREZ FLORES, JORGE | HERMANOS CORREA | + 24:51 |
| 62 | ALFARO BARRIGA, ERIK | ZACAPU | + 24:57 |
| 63 | CONTRERAS PIMENTEL, HECTOR OSWALDO | ZACAPU | + 25:12 |
| 64 | RUIZ GONZALEZ, EDMUNDO ISACC | RONIN TOLUCA | + 25:12 |
| 65 | DOMINGUEZ PEREZ, EDUARDO | ZACAPU | + 25:56 |
| 66 | COVARRUBIAS ROCHA, ALBERTO IVAN | ORVEN | + 26:07 |
| 67 | HIGAREDA HERNANDEZ, OMAR | PROJATT | + 29:28 |
| 68 | PALMA DAJUI, LEONEL | RABBITS NICK LOPEZ | + 31:18 |
| 69 | GOMEZ MALDONADO, JOSE DE JESUS | PROJATT | + 32:01 |
| 70 | ACTUAL RAMIREZ, ADAN | TLAXCALA | + 32:33 |
| 71 | RAMIREZ JUARES, DAVID | TRANSTUR DYM TLAX | + 32:44 |
| 72 | SANCHEZ ROMERO, ALFREDO | HERMANOS CORREA | + 33:43 |
| 73 | MEDINA CELIS, ELEAZAR | RONIN TOLUCA | + 33:50 |
| 74 | HERNANDEZ FIGUEROA, NARCISO | POLITECNICO | + 33:56 |
| 75 | HERNANDEZ AGUILAR, ULISES | POLITECNICO | + 33:59 |
| 76 | DELVAL JUANILLO, JULIO CESAR | ZACAPU | + 35:07 |
| 77 | ARROYO MUÑOS, ALFONSO | FOURNIER CYCLING TEAM | + 36:18 |
| 78 | JUAREZ MORENO, MIGUEL ANGEL | TLAXCALA | + 37:14 |
| 79 | MALDONADO RUIZ, RAMIRO | ZACAPU | + 37:18 |
| 80 | PALACIOS RAMOS, DANIEL | NG CYCLING TEAM | + 38:31 |
| 81 | JUAREZ GARRIDO, JUAN RAMON | TENIS STARS | + 38:38 |
| 82 | VAQUERA RESENDIZ, CESAR SALVADOR | ORVEN | + 40:15 |
| 83 | GARCIA JUAREZ, RICARDO | TRANSTUR DYM TLAX | + 40:29 |
| 84 | CANO CANO, ELIUD | TEPETITLA | + 42:23 |
| 85 | PEREZ XOCHITECATL, MNARIO RONALDO | NIFSISA TLAX | + 46:40 |
| 86 | RIVERA CHICO, FERNANDO ALEJANDRO | PEGASOS HTCS | + 48:28 |
| 87 | CONDE DUEÑA, MARCO ANTONIO | NG CYCLING TEAM | + 51:08 |
| 88 | CUAUTENCOS SOBERANES, ARMANDO | PEGASOS HTCS | + 56:05 |
| 89 | ZARATE TLAMAXCO, JOSE CARLOS | SNTSC | + 58:51 |
| 90 | JARAMILLO JARAMILLO, CUAUHTEMOC | RONIN TOLUCA | + 59:42 |
| 91 | CAMBRAY RODRIGUEZ, ROBERTO RAMSES | POLITECNICO | + 01:01:46 |
| 92 | LUNA TORRES, JOSE | HERMANOS CORREA | + 01:04:01 |
| 93 | FLORES ADAME, MARCOS | ZACAPU | + 01:13:14 |
| 94 | GUIZAR MARTINEZ, VICENTE | POLITECNICO | + 01:16:59 |
| 95 | GOMEZ MONTOYA, CESAR | POLITECNICO | + 01:43:20 |
Fuente: http://playsports.com.mx
