GANADOR DE ETAPA: Elia VIVIANI
LIDER DEL EVENTO:Fabio FELLINI
EQUIPO LIDER: Movistar Team
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DE LA 3a. ETAPA
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA 3a. ETAPA
| Pos. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | FELLINE Fabio | Trek - Segafredo | 12:40:24 |
| 2 | SCHACHMANN Maximilian | Quick-Step Floors | 0:08 |
| 3 | HERRADA Jesús | Movistar Team | ,, |
| 4 | ROGLIC Primoz | Team LottoNL-Jumbo | 0:09 |
| 5 | IZAGIRRE Ion | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 0:12 |
| 6 | JUNGELS Bob | Quick-Step Floors | ,, |
| 7 | GONÇALVES José | Team Katusha - Alpecin | 0:13 |
| 8 | FERNÁNDEZ Rubén | Movistar Team | ,, |
| 9 | ALBASINI Michael | ORICA-Scott | 0:14 |
| 10 | CASTROVIEJO Jonathan | Movistar Team | ,, |
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
