GANADOR ETAPA: LUCERO, Hector
LIDER DE GENERAL: NAZARET Magno
LIDER DE MONTAÑA: PEREZ Maroñas
LIDER POR EQUIPOS: FUNVIC/BRAZIL
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DE LA 8a. ETAPA
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA 8a. ETAPA
CLASIFICACION GENERAL DE MONTAÑA
| Pos. | Rider | Team | Pnts |
|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ Matias | Maroñas | 28 |
| 2 | ARAUJO DE MELO Rodrigo | Sao Francisco Saude | 22 |
| 3 | FAGUNDEZ Antonio | Nacional Melo | 12 |
CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS
| Pos. | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Funvic/Brasil Pro Cycling | 76:00:26 |
| 2 | Schneck Alas Rojas | 5:02 |
| 3 | Agrupacion Virgen De Fatima | 6:55 |
| 4 | San Antonio Florida | 9:53 |
| 5 | Sao Francisco Saude | 12:05 |
| 6 | Equipo Continental Municipalidad de Pocito | 13:44 |
| 7 | Cerro Largo | 15:50 |
| 8 | Estudiantes El Colla | 16:46 |
| 9 | Los Cascos Esco - Agroplan | 24:12 |
| 10 | Fenix | 30:18 |
Fuente:
