GANADOR ETAPA: ANCHIERI, Pablo
CAMPEON DE GENERAL: NAZARET Magno
CAMPEON DE MONTAÑA: PEREZ Maroñas
CAMPEON POR EQUIPOS: FUNVIC/BRAZ
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DE LA 10a. ETAPA
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DE LA 10a. ETAPA
CLASIFICACION GENERAL DE MONTAÑA
CLASIFICION GENERAL POR EQUIPOS
| Pos. | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | Funvic/Brasil Pro Cycling | 92:46:11 |
| 2 | Schneck Alas Rojas | 4:29 |
| 3 | Agrupacion Virgen De Fatima | 6:33 |
| 4 | San Antonio Florida | 9:27 |
| 5 | Sao Francisco Saude | 11:39 |
| 6 | Equipo Continental Municipalidad de Pocito | 13:38 |
| 7 | Cerro Largo | 16:27 |
| 8 | Estudiantes El Colla | 16:37 |
| 9 | Los Cascos Esco - Agroplan | 23:50 |
| 10 | Fenix | 30:09 |
Fuente:http://www.procyclingstats.com
