GANADOR ETAPA: NAZART Magno
LIDER DE GENERAL: NAZARET Magno
LIDER DE MONTAÑA: PEREZ Maroñas
LIDER POR EQUIPOS: FUNVIC/BRAZIL
Fuente: http://www.procyclingstats.com
LIDER DE GENERAL: NAZARET Magno
LIDER DE MONTAÑA: PEREZ Maroñas
LIDER POR EQUIPOS: FUNVIC/BRAZIL
| Pos. | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Funvic/Brasil Pro Cycling | 46:16 | |
| 2 | Italomat-dogo | 2:02 | |
| 3 | Schneck Alas Rojas | 2:15 | |
| 4 | Funvic/Brasil Pro Cycling | 2:16 | |
| 5 | Cerro Largo | 2:34 | |
| 6 | Schneck Alas Rojas | 2:52 | |
| 7 | San Antonio Florida | 2:55 | |
| 8 | Funvic/Brasil Pro Cycling | 3:01 | |
| 9 | Centenario | 3:04 | |
| 10 | Agrupacion Virgen De Fatima | 3:09 |
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE LA 6a. ETAPA
CLASIFICACION GENERAL DE PREMIOS DE MONTAÑA
| Pos. | Team | Time |
|---|---|---|
| 1 | 56:39:46 | |
| 2 | 5:02 | |
| 3 | 7:03 | |
| 4 | 9:55 | |
| 5 | 12:05 | |
| 6 | 13:41 | |
| 7 | 15:31 | |
| 8 | 16:46 | |
| 9 | 24:20 | |
| 10 | 30:02 |
Fuente: http://www.procyclingstats.com
